企业名录>>普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)企业名录>>
这里是普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-09-25 | 21.42亿(元) | ||
2001-12-19 | 20.5亿(元) | ||
2003-01-21 | 20.4亿(元) | ||
1985-03-12 | 20.08亿(元) | ||
2000-09-30 | 20亿(元) | ||
2016-12-27 | 20亿(元) | ||
2022-09-29 | 20亿(元) | ||
2022-06-21 | 20亿(元) | ||
2023-05-08 | 20亿(元) | ||
2022-12-21 | 20亿(元) | ||
2022-11-25 | 20亿(元) | ||
2024-01-02 | 20亿(元) | ||
2019-12-24 | 20亿(元) | ||
2022-12-06 | 20亿(元) | ||
2022-08-02 | 20亿(元) | ||
2024-12-18 | 20亿(元) | ||
2022-09-01 | 20亿(元) | ||
2022-11-03 | 20亿(元) | ||
2022-03-19 | 20亿(元) | ||
2005-09-28 | 20亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2012-05-18 | 61.03亿(元) | ||
1989-01-30 | 320.33亿(元) | ||
1987-05-20 | 341.06亿(元) | ||
2013-06-27 | 500万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-07-23 | 20亿(元) | ||
2023-01-09 | 20亿(元) | ||
2024-01-05 | 18.8亿(元) | ||
2023-10-17 | 16.8亿(元) | ||
2024-08-09 | 11.2亿(元) | ||
2023-05-22 | 10亿(元) | ||
2023-06-20 | 10亿(元) | ||
2022-11-23 | 10亿(元) | ||
2023-11-03 | 10亿(元) | ||
2023-01-04 | 10亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-11-18 | 1000万(元) | ||
2025-11-14 | 1000万(元) | ||
2025-11-13 | 100万(元) | ||
2025-11-06 | 100万(元) | ||
2025-10-31 | 500万(元) | ||
2025-10-22 | 500万(元) | ||
2025-10-17 | 200万(元) | ||
2025-10-16 | 100万(元) | ||
2025-09-28 | 10万(元) | ||
2025-09-28 | 50万(元) |
