企业名录>>服装服饰批发企业名录>>
这里是服装服饰批发企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2010-02-05 | 20.59亿(元) | ||
2023-11-02 | 20亿(元) | ||
2023-09-11 | 19.19亿(元) | ||
2003-11-11 | 18亿(元) | ||
2023-07-21 | 16.67亿(元) | ||
2016-08-23 | 16亿(元) | ||
2010-07-16 | 15.32亿(元) | ||
2022-09-28 | 15亿(元) | ||
1982-08-31 | 14.77亿(元) | ||
2004-06-07 | 13.94亿(元) | ||
2023-03-20 | 12.5亿(元) | ||
1988-05-11 | 11.69亿(元) | ||
2015-07-24 | 11.3亿(元) | ||
2023-10-17 | 10亿(元) | ||
2022-09-14 | 10亿(元) | ||
2023-10-17 | 10亿(元) | ||
2023-08-28 | 10亿(元) | ||
2023-08-29 | 10亿(元) | ||
2023-05-18 | 10亿(元) | ||
2021-07-14 | 10亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2003-11-11 | 18亿(元) | ||
2009-12-18 | 7372万(元) | ||
2001-04-05 | 4008万(元) | ||
2011-03-29 | 500万(元) | ||
2011-06-20 | 500万(元) | ||
2014-09-12 | 0711***7978,1862***7885,0711***3011,0711***7379,1867***9395,1887***7848,1387***1752,1320***3329,1527***5395,0711***1037,1997***7637,1507***2697,1517***0442,1599***5197,1354***2636,1582***5716,1587***8024,1313***8967,1326***5037,1398***4073,1333***4200,1897***5258,1869***2418,1560***2760,1867***6981,0711***9290,0711***2918,1770***8566,1887***8022 | 500万(元) | |
2008-01-02 | 200万(元) | ||
2022-10-19 | 100万(元) | ||
2014-06-16 | 100万(元) | ||
2014-11-19 | 81万(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2010-02-05 | 20.59亿(元) | ||
2023-05-08 | 20亿(元) | ||
2023-11-02 | 20亿(元) | ||
2024-12-19 | 20亿(元) | ||
2023-08-15 | 20亿(元) | ||
2024-04-23 | 20亿(元) | ||
2022-06-06 | 20亿(元) | ||
2025-03-06 | 20亿(元) | ||
2023-09-11 | 19.19亿(元) | ||
2023-05-26 | 18.88亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2005-03-28 | 1亿(元) | ||
2005-06-06 | 1亿(元) | ||
1996-03-11 | 5000万(元) | ||
2015-01-09 | 3000万(元) | ||
2009-08-07 | 1000万(元) | ||
2013-04-18 | 1000万(元) | ||
2011-03-29 | 500万(元) | ||
2004-07-29 | 500万(元) | ||
1999-08-03 | 108万(元) | ||
2001-09-05 | 100万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-09-16 | 18.87亿(元) | ||
2022-11-23 | 12.86亿(元) | ||
2023-10-17 | 10亿(元) | ||
2024-10-30 | 10亿(元) | ||
2023-10-13 | 10亿(元) | ||
2022-06-22 | 10亿(元) | ||
2023-06-16 | 10亿(元) | ||
2023-12-28 | 10亿(元) | ||
2023-12-06 | 10亿(元) | ||
2024-11-15 | 10亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2026-06-25 | 310万(元) | ||
2026-05-27 | 60万(元) | ||
2026-05-12 | 100万(元) | ||
2026-05-12 | 50万(元) | ||
2026-05-11 | 200万(元) | ||
2026-05-08 | 100万(元) | ||
2026-04-30 | 700万(元) | ||
2026-04-29 | 500万(元) | ||
2026-04-24 | 5万(元) | ||
2026-04-23 | 50万(元) |
