企业名录>>木竹材加工机械制造企业名录>>
这里是木竹材加工机械制造企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2016-05-24 | 11亿(元) | ||
2013-06-21 | 1808***3602,1809***9688,1819***9010,02988228899-631,1782***0273,1363***3369,1814***9392,0298***5803,1819***1460,1809***0190,0293***5415,1510***4166,02986685212-8019,1806***0411,1999***3857,1336***9579,1370***3634,0293***5631,0298***6828,1809***9756,1377***1813,0293***1801,0298***6586,0293***5105,1520***4507,1808***0770,1357***3765 | 10亿(元) | |
2023-09-15 | 5.2亿(元) | ||
2022-07-05 | 5亿(元) | ||
2023-05-12 | 3.1亿(元) | ||
2023-06-09 | 3亿(元) | ||
2023-09-07 | 3亿(元) | ||
2004-11-16 | 0519****3301,0215***0128,1381***2622,1377***5106,1860***5311,1377***3107,1385***5050,0519****3307,1390***6363,1589***1758,1516***6112,1395***9469,1365***0592,1886***6063,1880***0070,1348***6817,0519****3310,1526***6112,1358***3517,1361***8301,0519****3318,1829***9992,1348***8172,1381***7452,1880***1880 | 3亿(元) | |
2023-05-16 | 2.7亿(元) | ||
2022-06-10 | 2亿(元) | ||
2023-05-23 | 2亿(元) | ||
2022-09-08 | 2亿(元) | ||
2011-03-15 | 1.05亿(元) | ||
2022-06-01 | 1.02亿(元) | ||
2023-04-17 | 1亿(元) | ||
2023-09-12 | 1亿(元) | ||
2023-09-22 | 1亿(元) | ||
2024-12-20 | 1亿(元) | ||
2022-11-28 | 1亿(元) | ||
2024-10-10 | 1亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2015-05-06 | 9800万(元) | ||
2014-03-12 | 2000万(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-05-11 | 20亿(元) | ||
2023-05-09 | 20亿(元) | ||
2024-03-18 | 15亿(元) | ||
2016-05-24 | 11亿(元) | ||
2013-06-21 | 1808***3602,1809***9688,1819***9010,02988228899-631,1782***0273,1363***3369,1814***9392,0298***5803,1819***1460,1809***0190,0293***5415,1510***4166,02986685212-8019,1806***0411,1999***3857,1336***9579,1370***3634,0293***5631,0298***6828,1809***9756,1377***1813,0293***1801,0298***6586,0293***5105,1520***4507,1808***0770,1357***3765 | 10亿(元) | |
2022-05-25 | 6亿(元) | ||
2023-09-15 | 5.2亿(元) | ||
2022-07-05 | 5亿(元) | ||
2024-04-18 | 4亿(元) | ||
2022-11-02 | 3.6亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2016-05-24 | 11亿(元) | ||
1999-09-22 | 1050万(元) | ||
2015-04-10 | 200万(元) | ||
2016-06-27 | 10万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-05-11 | 20亿(元) | ||
2023-09-04 | 3亿(元) | ||
2023-11-07 | 1.2亿(元) | ||
2023-11-01 | 1亿(元) | ||
2023-06-05 | 1亿(元) | ||
2022-12-09 | 6000万(元) | ||
2023-08-09 | 5000万(元) | ||
2023-05-26 | 5000万(元) | ||
2023-10-19 | 5000万(元) | ||
2023-06-27 | 5000万(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-12-31 | 5万(元) | ||
2025-12-31 | 150万(元) | ||
2025-12-26 | 160万(元) | ||
2025-12-25 | 120万(元) | ||
2025-12-22 | 100万(元) | ||
2025-12-01 | 20万(元) | ||
2025-11-24 | - | ||
2025-11-12 | 100万(元) | ||
2025-11-05 | 10万(元) | ||
2025-11-05 | 20万(元) |
