企业名录>>未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造企业名录>>
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-07-31 | 6.33亿(元) | ||
2007-03-29 | 5.09亿(元) | ||
2024-03-27 | 3.5亿(元) | ||
2023-08-31 | 2亿(元) | ||
2024-12-11 | 2亿(元) | ||
2023-09-27 | 2亿(元) | ||
2023-10-18 | 1.5亿(元) | ||
2023-07-20 | 1.2亿(元) | ||
2022-09-20 | 1.2亿(元) | ||
2023-09-14 | 1.2亿(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-09-27 | 1亿(元) | ||
2022-11-03 | 6000万(元) | ||
2022-11-26 | 5000万(元) | ||
2023-05-08 | 5000万(元) | ||
2023-06-28 | 5000万(元) | ||
2023-12-07 | 5000万(元) | ||
2023-08-16 | 5000万(元) | ||
2022-12-22 | 5000万(元) | ||
2023-10-18 | 3000万(元) | ||
2023-08-10 | 3000万(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-12-25 | 10万(元) | ||
2024-12-20 | 50万(元) | ||
2024-12-13 | 20万(元) | ||
2024-12-11 | 2亿(元) | ||
2024-11-27 | 100万(元) | ||
2024-11-13 | - | ||
2024-11-01 | - | ||
2024-10-24 | 5万(元) | ||
2024-10-23 | 10万(元) | ||
2024-10-22 | 10万(元) |
