企业名录>>本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理企业名录>>
这里是本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-11-28 | 16亿(元) | ||
2023-06-26 | 12.38亿(元) | ||
2023-05-18 | 10亿(元) | ||
2023-06-16 | 10亿(元) | ||
2023-10-18 | 10亿(元) | ||
2023-07-28 | 9.5亿(元) | ||
2023-12-22 | 8亿(元) | ||
2023-10-12 | 7亿(元) | ||
2001-01-18 | 6亿(元) | ||
2020-07-20 | 5.82亿(元) | ||
2023-09-25 | 5亿(元) | ||
2023-10-24 | 5亿(元) | ||
2023-05-18 | 5亿(元) | ||
2023-07-12 | 5亿(元) | ||
2022-11-24 | 5亿(元) | ||
2022-12-30 | 5亿(元) | ||
2022-08-25 | 5亿(元) | ||
2023-08-08 | 5亿(元) | ||
2023-07-17 | 5亿(元) | ||
2023-09-14 | 3.9亿(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-10-18 | 10亿(元) | ||
2023-10-10 | 7.7亿(元) | ||
2022-06-13 | 5亿(元) | ||
2024-04-07 | 1.88亿(元) | ||
2023-05-09 | 1亿(元) | ||
2023-09-21 | 1亿(元) | ||
2022-06-23 | 7000万(元) | ||
2023-10-09 | 6666万(元) | ||
2023-07-24 | 5000万(元) | ||
2022-09-07 | 5000万(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-09-19 | 1000万(元) | ||
2025-07-07 | 600万(元) | ||
2025-06-18 | 330万(元) | ||
2025-03-20 | 100万(元) | ||
2024-12-30 | 20万(元) | ||
2024-12-27 | 50万(元) | ||
2024-12-26 | 10万(元) | ||
2024-12-26 | 10万(元) | ||
2024-12-26 | 5万(元) | ||
2024-12-25 | 100万(元) |
