企业名录>>机构养老服务企业名录>>
这里是机构养老服务企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2017-04-11 | 20亿(元) | ||
2023-08-31 | 20亿(元) | ||
2023-06-09 | 20亿(元) | ||
2023-04-20 | 18亿(元) | ||
2023-06-12 | 15.47亿(元) | ||
2017-11-28 | 12亿(元) | ||
2016-05-24 | 11亿(元) | ||
2023-10-26 | 10亿(元) | ||
2023-07-14 | 10亿(元) | ||
2023-12-25 | 10亿(元) | ||
2022-07-21 | 10亿(元) | ||
2023-02-03 | 10亿(元) | ||
2021-02-05 | 9.8亿(元) | ||
2023-12-13 | 8.69亿(元) | ||
2022-05-26 | 8.4亿(元) | ||
2022-12-15 | 8.22亿(元) | ||
2021-07-22 | 8亿(元) | ||
2023-05-10 | 6.8亿(元) | ||
2013-01-28 | 6.8亿(元) | ||
2023-08-23 | 5.8亿(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-10-14 | 20亿(元) | ||
2023-09-01 | 20亿(元) | ||
2017-04-11 | 20亿(元) | ||
2023-08-31 | 20亿(元) | ||
2023-06-09 | 20亿(元) | ||
2023-05-26 | 18.88亿(元) | ||
2023-06-07 | 18亿(元) | ||
2023-04-20 | 18亿(元) | ||
2022-12-19 | 16.8亿(元) | ||
2021-06-09 | 16.8亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-09-28 | 50万(元) | ||
2025-09-26 | 3万(元) | ||
2025-09-18 | 300万(元) | ||
2025-09-16 | 10万(元) | ||
2025-09-08 | 5000万(元) | ||
2025-08-15 | 5万(元) | ||
2025-07-17 | 10万(元) | ||
2025-07-16 | 5万(元) | ||
2025-03-21 | 200万(元) | ||
2024-12-31 | 600万(元) |
