企业名录>>棉、麻销售企业名录>>
这里是棉、麻销售企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-04-24 | 20亿(元) | ||
2005-09-28 | 20亿(元) | ||
2023-04-20 | 19亿(元) | ||
2016-06-24 | 15亿(元) | ||
2022-11-10 | 10亿(元) | ||
2022-09-29 | 10亿(元) | ||
2022-08-24 | 10亿(元) | ||
2022-11-18 | 10亿(元) | ||
2022-11-18 | 10亿(元) | ||
2024-09-26 | 10亿(元) | ||
2023-11-23 | 10亿(元) | ||
2023-11-16 | 10亿(元) | ||
2023-11-20 | 9.31亿(元) | ||
2023-07-14 | 8.08亿(元) | ||
2023-10-19 | 8.01亿(元) | ||
2023-08-24 | 8亿(元) | ||
2020-09-16 | 8亿(元) | ||
2004-01-30 | 7.6亿(元) | ||
2023-05-29 | 6.89亿(元) | ||
2022-09-19 | 6.5亿(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-12-15 | 21.18亿(元) | ||
2023-04-24 | 20亿(元) | ||
2023-10-11 | 20亿(元) | ||
2005-09-28 | 20亿(元) | ||
2022-06-06 | 20亿(元) | ||
2023-04-20 | 19亿(元) | ||
2022-11-29 | 15亿(元) | ||
2016-06-24 | 15亿(元) | ||
2023-10-26 | 10.5亿(元) | ||
2024-05-08 | 10.4亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2013-11-20 | 5万(元) | ||
2005-05-13 | - |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-07-08 | 3.08亿(元) | ||
2023-06-12 | 3亿(元) | ||
2023-06-30 | 3亿(元) | ||
2022-12-07 | 3亿(元) | ||
2022-06-17 | 3亿(元) | ||
2023-05-04 | 3亿(元) | ||
2023-07-19 | 2.8亿(元) | ||
2023-09-28 | 2亿(元) | ||
2022-12-16 | 2亿(元) | ||
2024-06-11 | 2亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2026-03-25 | 3000万(元) | ||
2026-03-12 | 100万(元) | ||
2025-12-31 | 10万(元) | ||
2025-12-31 | 500万(元) | ||
2025-12-31 | 50万(元) | ||
2025-12-31 | 10万(元) | ||
2025-12-31 | 500万(元) | ||
2025-12-30 | 100万(元) | ||
2025-12-30 | 100万(元) | ||
2025-12-30 | 1000万(元) |
