企业名录>>棉花收购企业名录>>
这里是棉花收购企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-09-29 | 10亿(元) | ||
2023-08-24 | 8亿(元) | ||
2022-09-19 | 6.5亿(元) | ||
2010-05-24 | 5亿(元) | ||
2021-01-19 | 5亿(元) | ||
2022-12-08 | 5亿(元) | ||
2022-09-05 | 5亿(元) | ||
2022-12-07 | 5亿(元) | ||
2022-08-17 | 4亿(元) | ||
2023-12-08 | 3.85亿(元) | ||
2023-06-27 | 3.33亿(元) | ||
2022-08-03 | 3亿(元) | ||
2023-05-11 | 3亿(元) | ||
2023-05-04 | 3亿(元) | ||
2022-08-23 | 3亿(元) | ||
2023-11-22 | 3亿(元) | ||
2023-03-14 | 2.5亿(元) | ||
2023-10-12 | 2.47亿(元) | ||
2021-07-05 | 2.32亿(元) | ||
2023-08-10 | 2.1亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2003-02-06 | 120万(元) | ||
2009-10-13 | - | ||
2008-10-16 | - | ||
2002-11-07 | - | ||
2008-12-14 | - | ||
2010-11-05 | - | ||
2008-10-06 | - | ||
2009-10-23 | - | ||
2008-09-28 | - | ||
2008-12-10 | - |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-06-09 | 10亿(元) | ||
2023-12-28 | 3.6亿(元) | ||
2023-05-04 | 3亿(元) | ||
2023-07-19 | 2.8亿(元) | ||
2024-06-11 | 2亿(元) | ||
2022-06-24 | 2亿(元) | ||
2024-06-28 | 1.68亿(元) | ||
2023-10-10 | 1.2亿(元) | ||
2023-06-16 | 1亿(元) | ||
2024-01-30 | 1亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-12-30 | 1000万(元) | ||
2024-12-30 | 1000万(元) | ||
2024-12-27 | 100万(元) | ||
2024-12-26 | 5000万(元) | ||
2024-12-26 | 2.5亿(元) | ||
2024-12-23 | 1000万(元) | ||
2024-12-13 | 1000万(元) | ||
2024-12-06 | 1000万(元) | ||
2024-12-02 | 1000万(元) | ||
2024-11-28 | 100万(元) |
