企业名录>>棉花种植企业名录>>
这里是棉花种植企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-04-24 | 20亿(元) | ||
2023-08-04 | 20亿(元) | ||
2023-04-20 | 19亿(元) | ||
2023-03-24 | 13亿(元) | ||
2023-09-14 | 10亿(元) | ||
2022-12-09 | 10亿(元) | ||
2023-12-13 | 6亿(元) | ||
2016-09-23 | 6亿(元) | ||
2023-07-24 | 5亿(元) | ||
2023-05-31 | 5亿(元) | ||
2022-04-24 | 5亿(元) | ||
2024-06-24 | 5亿(元) | ||
2019-09-18 | 4.69亿(元) | ||
2023-05-11 | 4.2亿(元) | ||
2023-12-08 | 3.85亿(元) | ||
2024-03-25 | 3.5亿(元) | ||
2023-01-09 | 3亿(元) | ||
2023-11-22 | 3亿(元) | ||
2014-11-05 | 2.93亿(元) | ||
2014-08-20 | 2.78亿(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-04-24 | 20亿(元) | ||
2023-08-04 | 20亿(元) | ||
2023-04-20 | 19亿(元) | ||
2023-08-14 | 18亿(元) | ||
2023-11-14 | 15亿(元) | ||
2023-03-24 | 13亿(元) | ||
2023-11-09 | 10亿(元) | ||
2023-09-14 | 10亿(元) | ||
2023-06-07 | 10亿(元) | ||
2022-08-22 | 10亿(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-05-23 | 10亿(元) | ||
2019-09-18 | 4.69亿(元) | ||
2023-02-02 | 2亿(元) | ||
2022-06-24 | 2亿(元) | ||
2019-09-18 | 1.84亿(元) | ||
2022-12-13 | 1.8亿(元) | ||
2022-11-07 | 1.7亿(元) | ||
2023-07-26 | 1.68亿(元) | ||
2021-09-06 | 1.6亿(元) | ||
2022-04-20 | 1.05亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-05-27 | 100万(元) | ||
2024-12-30 | 10万(元) | ||
2024-12-27 | 1000万(元) | ||
2024-12-27 | 1万(元) | ||
2024-12-24 | 3万(元) | ||
2024-12-23 | 100万(元) | ||
2024-12-23 | 200万(元) | ||
2024-12-20 | 100万(元) | ||
2024-12-19 | 10万(元) | ||
2024-12-18 | 30万(元) |
