企业名录>>橡胶制品制造企业名录>>
这里是橡胶制品制造企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2021-12-30 | 20亿(元) | ||
1989-06-01 | 12亿(元) | ||
1996-10-10 | 137****8085,138****3044,0203***2585,0258***4101,137****5783,152****1585,4006881056,139****1184,4001300737,0757****7836,138****1260,0757****7220,134****6398,186****6562,137****6511,183****3211,139****3409,4006681056,180****7787,139****3991,139****4650,139****4071,135****6273,136****0661,139****7530,0757****7550,0757****7667,152****8397,0757****4480,0757****7288,137****7787,0757****7216,139****9805,159****0479,0757****33336390,139****2916 | 11.21亿(元) | |
2003-04-28 | 10.08亿(元) | ||
2022-01-07 | 10亿(元) | ||
2022-02-11 | 10亿(元) | ||
2022-10-18 | 10亿(元) | ||
2022-06-28 | 9.5亿(元) | ||
1996-12-04 | 8亿(元) | ||
1999-07-02 | 7.84亿(元) | ||
2001-09-28 | 7.73亿(元) | ||
2023-06-27 | 6.5亿(元) | ||
2008-08-29 | 6.5亿(元) | ||
2023-08-31 | 6亿(元) | ||
2007-11-09 | 5.1亿(元) | ||
2023-01-16 | 5亿(元) | ||
2023-06-29 | 5亿(元) | ||
2022-10-21 | 5亿(元) | ||
2023-07-24 | 5亿(元) | ||
2022-12-08 | 5亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2001-06-26 | 2亿(元) | ||
2002-04-24 | 2000万(元) | ||
2006-02-27 | 1600万(元) | ||
2011-03-29 | 500万(元) | ||
2014-05-09 | 110万(元) | ||
2013-04-22 | 100万(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2021-12-30 | 20亿(元) | ||
2024-06-14 | 12亿(元) | ||
1989-06-01 | 12亿(元) | ||
1996-10-10 | 137****8085,138****3044,0203***2585,0258***4101,137****5783,152****1585,4006881056,139****1184,4001300737,0757****7836,138****1260,0757****7220,134****6398,186****6562,137****6511,183****3211,139****3409,4006681056,180****7787,139****3991,139****4650,139****4071,135****6273,136****0661,139****7530,0757****7550,0757****7667,152****8397,0757****4480,0757****7288,137****7787,0757****7216,139****9805,159****0479,0757****33336390,139****2916 | 11.21亿(元) | |
2023-05-22 | 11亿(元) | ||
2003-04-28 | 10.08亿(元) | ||
2022-09-07 | 10亿(元) | ||
2022-01-07 | 10亿(元) | ||
2022-02-11 | 10亿(元) | ||
2022-10-18 | 10亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2002-10-22 | 1.43亿(元) | ||
2009-04-03 | 5666万(元) | ||
2014-10-31 | 3600万(元) | ||
2013-10-15 | 3000万(元) | ||
2009-04-09 | 2000万(元) | ||
2014-06-10 | 1100万(元) | ||
2012-03-22 | 1068万(元) | ||
2014-10-16 | 1000万(元) | ||
2001-05-17 | 1000万(元) | ||
2004-11-24 | 660万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-10-18 | 10亿(元) | ||
2021-12-13 | 7.04亿(元) | ||
2023-06-19 | 6.28亿(元) | ||
2023-06-13 | 6.28亿(元) | ||
2023-11-21 | 5.67亿(元) | ||
2023-06-29 | 5亿(元) | ||
2023-02-10 | 5亿(元) | ||
2023-12-28 | 3.6亿(元) | ||
2022-06-28 | 3.5亿(元) | ||
2023-05-26 | 3亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2026-01-23 | 2000万(元) | ||
2026-01-08 | 1万(元) | ||
2025-12-31 | 200万(元) | ||
2025-12-30 | 50万(元) | ||
2025-12-29 | 100万(元) | ||
2025-12-26 | 200万(元) | ||
2025-12-25 | 50万(元) | ||
2025-12-25 | 100万(元) | ||
2025-12-24 | 0.01万(元) | ||
2025-12-22 | 5万(元) |
