企业名录>>残疾人座车销售企业名录>>
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-05-15 | 28000亿(元) | ||
2015-09-15 | 5000万(元) | ||
2020-10-26 | 1000万(元) | ||
2018-01-29 | 800万(元) | ||
2023-05-22 | 500万(元) | ||
2022-12-16 | 500万(元) | ||
2023-07-26 | 500万(元) | ||
2023-04-25 | 400万(元) | ||
2016-12-12 | 300万(元) | ||
2019-04-17 | 300万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-05-15 | 28000亿(元) | ||
2023-07-26 | 500万(元) | ||
2022-10-13 | 100万(元) | ||
2023-04-19 | 100万(元) | ||
2022-10-18 | 100万(元) | ||
2022-04-27 | 100万(元) | ||
2022-06-02 | 100万(元) | ||
2023-05-15 | 100万(元) | ||
2023-05-16 | 100万(元) | ||
2022-10-19 | 50万(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2016-09-12 | 10万(元) |
