企业名录>>殡葬设施经营企业名录>>
这里是殡葬设施经营企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2018-06-13 | 20亿(元) | ||
2023-10-31 | 20亿(元) | ||
2023-09-19 | 18.85亿(元) | ||
2023-06-12 | 15.47亿(元) | ||
2023-07-11 | 13.14亿(元) | ||
2023-02-14 | 11.48亿(元) | ||
2008-12-01 | 10.5亿(元) | ||
2022-12-01 | 10亿(元) | ||
2017-09-08 | 10亿(元) | ||
2022-10-28 | 10亿(元) | ||
2022-07-01 | 10亿(元) | ||
2022-06-02 | 10亿(元) | ||
2022-07-11 | 9亿(元) | ||
2015-11-05 | 7.25亿(元) | ||
2013-01-28 | 6.8亿(元) | ||
2022-07-28 | 6.13亿(元) | ||
2016-06-14 | 6.1亿(元) | ||
1992-06-20 | 5亿(元) | ||
2023-07-19 | 5亿(元) | ||
2022-11-08 | 5亿(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2018-06-13 | 20亿(元) | ||
2023-10-31 | 20亿(元) | ||
2023-09-19 | 18.85亿(元) | ||
2023-07-31 | 17.78亿(元) | ||
2023-06-12 | 15.47亿(元) | ||
2024-03-18 | 15亿(元) | ||
2023-07-11 | 13.14亿(元) | ||
2024-09-20 | 12亿(元) | ||
2022-09-27 | 12亿(元) | ||
2023-02-14 | 11.48亿(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-05-20 | 1.2亿(元) | ||
2023-06-12 | 1亿(元) | ||
2023-10-12 | 1亿(元) | ||
2022-11-11 | 1亿(元) | ||
2022-04-06 | 1亿(元) | ||
2022-08-25 | 1亿(元) | ||
2022-06-07 | 1亿(元) | ||
2022-07-07 | 1亿(元) | ||
2022-11-03 | 8868万(元) | ||
2022-12-26 | 8000万(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-12-31 | 1万(元) | ||
2024-12-31 | 5000万(元) | ||
2024-12-30 | 100万(元) | ||
2024-12-30 | 10万(元) | ||
2024-12-27 | 50万(元) | ||
2024-12-25 | 239万(元) | ||
2024-12-25 | 5万(元) | ||
2024-12-25 | - | ||
2024-12-25 | 239万(元) | ||
2024-12-24 | 1万(元) |
