企业名录>>涂料销售(不含危险化学品)企业名录>>
这里是涂料销售(不含危险化学品)企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2003-01-21 | 20.4亿(元) | ||
2023-07-13 | 16.86亿(元) | ||
2022-08-05 | 16.8亿(元) | ||
2018-08-10 | 16.68亿(元) | ||
2023-05-31 | 16亿(元) | ||
1999-10-12 | 15.92亿(元) | ||
2021-04-19 | 15.19亿(元) | ||
2023-08-31 | 13.8亿(元) | ||
2023-09-27 | 13.1亿(元) | ||
2022-01-13 | 11.8亿(元) | ||
1996-10-10 | 137****8085,138****3044,0203***2585,0258***4101,137****5783,152****1585,4006881056,139****1184,4001300737,0757****7836,138****1260,0757****7220,134****6398,186****6562,137****6511,183****3211,139****3409,4006681056,180****7787,139****3991,139****4650,139****4071,135****6273,136****0661,139****7530,0757****7550,0757****7667,152****8397,0757****4480,0757****7288,137****7787,0757****7216,139****9805,159****0479,0757****33336390,139****2916 | 11.21亿(元) | |
2022-09-29 | 11亿(元) | ||
2023-05-22 | 10.08亿(元) | ||
2022-01-24 | 10亿(元) | ||
2022-11-17 | 10亿(元) | ||
2010-10-21 | 10亿(元) | ||
2016-05-20 | 10亿(元) | ||
2021-08-27 | 10亿(元) | ||
2025-01-26 | 10亿(元) | ||
2006-11-10 | 10亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2009-01-14 | 1.1亿(元) | ||
2009-12-18 | 7372万(元) | ||
2014-07-08 | 2000万(元) | ||
2006-02-27 | 1600万(元) | ||
2009-11-10 | 1000万(元) | ||
2010-09-21 | 200万(元) | ||
2022-03-17 | 100万(元) | ||
2012-02-23 | 50万(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-04-26 | 21亿(元) | ||
2003-01-21 | 20.4亿(元) | ||
2023-10-25 | 20亿(元) | ||
2024-11-11 | 20亿(元) | ||
2025-09-08 | 20亿(元) | ||
2023-08-09 | 20亿(元) | ||
2023-04-23 | 20亿(元) | ||
2023-05-23 | 20亿(元) | ||
2023-07-24 | 18.88亿(元) | ||
2023-04-28 | 18.88亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
1989-09-12 | 3.6亿(元) | ||
2013-12-17 | 1亿(元) | ||
2011-05-10 | 35亿(元) | ||
1989-10-21 | 1亿(元) | ||
2014-05-03 | 6000万(元) | ||
2013-07-03 | 5050万(元) | ||
2014-04-01 | 4860万(元) | ||
2013-11-05 | 885万(元) | ||
2000-05-21 | 600万(元) | ||
2012-04-06 | 10万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-08-09 | 20亿(元) | ||
2024-01-05 | 18.8亿(元) | ||
2022-08-23 | 16.99亿(元) | ||
2023-09-27 | 15亿(元) | ||
2023-11-03 | 13.88亿(元) | ||
2023-04-14 | 12.8亿(元) | ||
2023-05-29 | 10.99亿(元) | ||
2022-06-27 | 10亿(元) | ||
2025-09-09 | 10亿(元) | ||
2023-11-01 | 9.9亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-11-05 | 4500万(元) | ||
2025-10-30 | 4500万(元) | ||
2025-10-28 | 4500万(元) | ||
2025-09-26 | 100万(元) | ||
2025-09-23 | 4000万(元) | ||
2025-08-14 | 10万(元) | ||
2025-07-31 | 10万(元) | ||
2025-07-28 | 100万(元) | ||
2025-07-21 | 4000万(元) | ||
2025-07-17 | 100万(元) |
