企业名录>>照相机及器材制造企业名录>>
这里是照相机及器材制造企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-06-28 | 9亿(元) | ||
2023-12-20 | 9亿(元) | ||
2007-01-04 | 6.6亿(元) | ||
1998-01-16 | 5.53亿(元) | ||
2023-12-04 | 2.7亿(元) | ||
2015-05-14 | 2.68亿(元) | ||
2022-05-23 | 1.5亿(元) | ||
1998-11-12 | 1.18亿(元) | ||
2018-12-11 | 1.01亿(元) | ||
2000-07-17 | 1亿(元) | ||
2023-09-13 | 1亿(元) | ||
2023-09-12 | 1亿(元) | ||
2023-02-18 | 1亿(元) | ||
2023-05-09 | 1亿(元) | ||
2023-05-30 | 8000万(元) | ||
2023-10-19 | 8000万(元) | ||
2012-06-08 | 7050万(元) | ||
2007-08-27 | 7000万(元) | ||
2023-08-04 | 6500万(元) | ||
2005-06-20 | 6384.65万(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-09-09 | 1亿(元) | ||
2025-08-18 | 10万(元) | ||
2025-03-04 | 100万(元) | ||
2024-12-31 | 50万(元) | ||
2024-12-30 | - | ||
2024-12-30 | 10万(元) | ||
2024-12-27 | 1350万(元) | ||
2024-12-27 | 200万(元) | ||
2024-12-25 | 60万(元) | ||
2024-12-23 | 100万(元) |
