企业名录>>照相机及器材销售企业名录>>
这里是照相机及器材销售企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2010-02-05 | 20.59亿(元) | ||
2023-05-25 | 20亿(元) | ||
2003-11-11 | 18亿(元) | ||
2023-07-21 | 16.67亿(元) | ||
2000-03-23 | 15.63亿(元) | ||
2004-06-07 | 13.94亿(元) | ||
2023-03-20 | 12.5亿(元) | ||
2023-07-05 | 12亿(元) | ||
2023-06-20 | 10亿(元) | ||
2023-12-20 | 9亿(元) | ||
2022-06-13 | 8.22亿(元) | ||
1994-12-18 | 7.03亿(元) | ||
2006-01-11 | 7亿(元) | ||
2008-10-21 | 6亿(元) | ||
2022-07-22 | 6亿(元) | ||
1998-01-16 | 5.53亿(元) | ||
2023-10-09 | 5.34亿(元) | ||
1996-10-30 | 5.34亿(元) | ||
2022-09-30 | 5亿(元) | ||
2022-09-30 | 5亿(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2010-02-05 | 20.59亿(元) | ||
2024-05-15 | 20.5亿(元) | ||
2023-08-15 | 20亿(元) | ||
2023-05-25 | 20亿(元) | ||
2025-03-06 | 20亿(元) | ||
2024-11-08 | 18.3亿(元) | ||
2023-02-14 | 18.14亿(元) | ||
2003-11-11 | 18亿(元) | ||
2023-07-21 | 16.67亿(元) | ||
2000-03-23 | 15.63亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2011-07-26 | 5万(元) | ||
2013-11-06 | 2万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-07-25 | 7.75亿(元) | ||
2022-08-05 | 2.9亿(元) | ||
2023-07-17 | 2亿(元) | ||
2022-09-21 | 2亿(元) | ||
2022-09-28 | 1.09亿(元) | ||
2024-07-08 | 1亿(元) | ||
2023-08-14 | 1亿(元) | ||
2023-09-01 | 1亿(元) | ||
2023-10-12 | 1亿(元) | ||
2022-09-19 | 1亿(元) |
