企业名录>>特种劳动防护用品生产企业名录>>
这里是特种劳动防护用品生产企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2017-01-05 | 10.8亿(元) | ||
2000-04-26 | 8亿(元) | ||
2014-05-19 | 7.9亿(元) | ||
2002-02-07 | 7.62亿(元) | ||
2022-11-10 | 6亿(元) | ||
1988-08-18 | 5.81亿(元) | ||
2007-09-19 | 5.76亿(元) | ||
2023-09-04 | 4.5亿(元) | ||
2012-01-05 | 4.19亿(元) | ||
2015-01-20 | 3.67亿(元) | ||
2023-01-03 | 3.6亿(元) | ||
2014-03-19 | 3.5亿(元) | ||
2023-12-14 | 3亿(元) | ||
2005-01-14 | 2.59亿(元) | ||
2006-06-29 | 2.01亿(元) | ||
2023-06-27 | 2.01亿(元) | ||
2013-05-16 | 2亿(元) | ||
1996-04-03 | 2亿(元) | ||
1998-06-18 | 2亿(元) | ||
1996-04-03 | 2亿(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2017-01-05 | 10.8亿(元) | ||
2023-04-10 | 8.89亿(元) | ||
2000-04-26 | 8亿(元) | ||
2014-05-19 | 7.9亿(元) | ||
2002-02-07 | 7.62亿(元) | ||
2022-07-01 | 6.66亿(元) | ||
2022-05-25 | 6亿(元) | ||
2022-11-10 | 6亿(元) | ||
1988-08-18 | 5.81亿(元) | ||
2007-09-19 | 5.76亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2011-05-10 | 35亿(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2021-11-04 | 2亿(元) | ||
2023-09-14 | 1.6亿(元) | ||
2023-06-02 | 1.5亿(元) | ||
2024-09-26 | 1亿(元) | ||
2022-06-01 | 1亿(元) | ||
2023-06-15 | 1亿(元) | ||
2021-07-21 | 1亿(元) | ||
2025-02-25 | 1亿(元) | ||
2023-08-07 | 1亿(元) | ||
2004-08-26 | 8000万(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-03-12 | 200万(元) | ||
2025-03-06 | 2000万(元) | ||
2025-03-05 | 200万(元) | ||
2024-12-27 | 100万(元) | ||
2024-12-27 | 10万(元) | ||
2024-12-26 | 10万(元) | ||
2024-12-25 | 100万(元) | ||
2024-12-24 | 100万(元) | ||
2024-12-24 | 50万(元) | ||
2024-12-24 | 5万(元) |
