企业名录>>现制现售饮用水企业名录>>
这里是现制现售饮用水企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-10-14 | 10亿(元) | ||
2023-07-04 | 5亿(元) | ||
2022-12-29 | 5亿(元) | ||
2014-03-04 | 4.5亿(元) | ||
1996-03-18 | 4.46亿(元) | ||
2023-08-28 | 4亿(元) | ||
2023-09-23 | 4亿(元) | ||
2023-09-26 | 4亿(元) | ||
2005-11-18 | 3.43亿(元) | ||
2022-09-07 | 3亿(元) | ||
2003-11-06 | 3亿(元) | ||
1994-06-04 | 3亿(元) | ||
2022-07-18 | 3亿(元) | ||
2022-09-15 | 3亿(元) | ||
2022-07-04 | 3亿(元) | ||
2019-08-20 | 3亿(元) | ||
2023-07-28 | 2.72亿(元) | ||
2022-04-22 | 2.32亿(元) | ||
2023-05-16 | 2亿(元) | ||
2023-05-09 | 1.65亿(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-11-15 | 18.6亿(元) | ||
2024-07-01 | 16.88亿(元) | ||
2024-05-16 | 15亿(元) | ||
2023-05-11 | 10亿(元) | ||
2023-11-22 | 10亿(元) | ||
2024-03-28 | 10亿(元) | ||
2022-10-14 | 10亿(元) | ||
2024-07-16 | 10亿(元) | ||
2024-07-04 | 10亿(元) | ||
2023-07-03 | 9亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2014-03-04 | 4.5亿(元) | ||
2015-01-16 | - |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-09-01 | 50万(元) | ||
2025-05-06 | 5万(元) | ||
2024-12-30 | 500万(元) | ||
2024-12-27 | 50万(元) | ||
2024-12-27 | 10万(元) | ||
2024-12-24 | 50万(元) | ||
2024-12-24 | 5万(元) | ||
2024-12-23 | 30万(元) | ||
2024-12-17 | 200万(元) | ||
2024-12-16 | 500万(元) |
