企业名录>>玻璃纤维及制品制造企业名录>>
这里是玻璃纤维及制品制造企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-08-10 | 15亿(元) | ||
2018-08-13 | 10亿(元) | ||
2001-09-28 | 7.73亿(元) | ||
2021-05-20 | 6亿(元) | ||
2007-03-29 | 5.09亿(元) | ||
2023-06-16 | 5亿(元) | ||
2022-04-19 | 5亿(元) | ||
2023-07-28 | 5亿(元) | ||
2022-09-06 | 5亿(元) | ||
2004-09-13 | 4亿(元) | ||
2018-12-21 | 3.82亿(元) | ||
2023-11-10 | 3.3亿(元) | ||
2020-09-23 | 3亿(元) | ||
2022-07-25 | 2.5亿(元) | ||
2019-06-27 | 2.5亿(元) | ||
2023-07-17 | 2亿(元) | ||
2023-06-28 | 2亿(元) | ||
2022-09-22 | 2亿(元) | ||
1989-06-17 | 1.97亿(元) | ||
1997-12-22 | 1.92亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2009-01-14 | 1.1亿(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-08-15 | 20亿(元) | ||
2024-02-06 | 15亿(元) | ||
2022-08-10 | 15亿(元) | ||
2018-08-13 | 10亿(元) | ||
2025-03-20 | 9亿(元) | ||
2001-09-28 | 7.73亿(元) | ||
2022-01-14 | 7亿(元) | ||
2023-07-31 | 6.33亿(元) | ||
2021-05-20 | 6亿(元) | ||
2007-03-29 | 5.09亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2008-05-26 | 1.17亿(元) | ||
1989-10-21 | 1亿(元) | ||
2002-08-01 | 1800万(元) | ||
2013-06-04 | 1300万(元) | ||
2012-08-24 | 1000万(元) | ||
2011-05-10 | 500万(元) | ||
1996-10-15 | 190万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-04-19 | 5亿(元) | ||
2022-09-06 | 5亿(元) | ||
2023-07-19 | 2亿(元) | ||
2022-06-28 | 1.28亿(元) | ||
2023-09-27 | 1亿(元) | ||
2022-07-18 | 1亿(元) | ||
2023-11-20 | 1亿(元) | ||
2022-08-15 | 1亿(元) | ||
2023-12-08 | 9800万(元) | ||
2024-02-06 | 6000万(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-12-24 | 0.01万(元) | ||
2025-12-24 | 2000万(元) | ||
2025-12-01 | 1000万(元) | ||
2025-11-28 | 50万(元) | ||
2025-10-14 | 1亿(元) | ||
2025-09-23 | 3000万(元) | ||
2025-09-18 | 10万(元) | ||
2025-09-17 | 1000万(元) | ||
2025-09-12 | 30万(元) | ||
2025-09-08 | 600万(元) |
