企业名录>>生鲜乳道路运输企业名录>>
这里是生鲜乳道路运输企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-11-18 | 10亿(元) | ||
2016-03-17 | 10亿(元) | ||
2023-07-04 | 10亿(元) | ||
2023-08-10 | 9.8亿(元) | ||
2023-05-26 | 6亿(元) | ||
2023-10-23 | 6亿(元) | ||
2023-07-17 | 5.6亿(元) | ||
2019-04-19 | 3亿(元) | ||
2022-12-07 | 3亿(元) | ||
2022-12-20 | 3亿(元) | ||
2022-10-13 | 3亿(元) | ||
2020-09-09 | 2.3亿(元) | ||
2023-05-17 | 2亿(元) | ||
2020-05-12 | 2亿(元) | ||
2022-05-30 | 2亿(元) | ||
2023-05-22 | 2亿(元) | ||
2022-08-15 | 2亿(元) | ||
2023-07-28 | 1.7亿(元) | ||
2022-07-26 | 1.59亿(元) | ||
2006-12-06 | 1.2亿(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-07-18 | 18.8亿(元) | ||
2023-07-21 | 13.9亿(元) | ||
2023-05-16 | 11亿(元) | ||
2016-03-17 | 10亿(元) | ||
2022-11-18 | 10亿(元) | ||
2023-05-15 | 10亿(元) | ||
2023-07-04 | 10亿(元) | ||
2023-08-10 | 9.8亿(元) | ||
2017-07-05 | 7亿(元) | ||
2023-04-07 | 6.67亿(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2021-04-23 | 3.5亿(元) | ||
2021-10-29 | 3亿(元) | ||
2023-05-22 | 2亿(元) | ||
2023-05-04 | 1.5亿(元) | ||
2023-05-11 | 1.13亿(元) | ||
2023-07-13 | 1亿(元) | ||
2023-10-26 | 1亿(元) | ||
2023-12-13 | 1亿(元) | ||
2022-12-01 | 1亿(元) | ||
2023-11-01 | 1亿(元) |
