企业名录>>生鲜乳道路运输企业名录>>
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-07-18 | 18.8亿(元) | ||
2023-07-21 | 13.9亿(元) | ||
2023-05-16 | 11亿(元) | ||
2022-11-18 | 10亿(元) | ||
2016-03-17 | 10亿(元) | ||
2023-05-15 | 10亿(元) | ||
2023-07-04 | 10亿(元) | ||
2023-08-10 | 9.8亿(元) | ||
2017-07-05 | 7亿(元) | ||
2023-04-07 | 6.67亿(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2021-04-23 | 3.5亿(元) | ||
2021-10-29 | 3亿(元) | ||
2023-05-22 | 2亿(元) | ||
2023-05-04 | 1.5亿(元) | ||
2023-05-11 | 1.13亿(元) | ||
2023-07-13 | 1亿(元) | ||
2023-10-26 | 1亿(元) | ||
2023-12-13 | 1亿(元) | ||
2022-12-01 | 1亿(元) | ||
2023-11-01 | 1亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-03-17 | 100万(元) | ||
2024-12-30 | 200万(元) | ||
2024-12-25 | 50万(元) | ||
2024-12-19 | 100万(元) | ||
2024-12-10 | - | ||
2024-11-29 | 500万(元) | ||
2024-11-29 | 88.88万(元) | ||
2024-11-29 | 100万(元) | ||
2024-11-28 | 200万(元) | ||
2024-11-28 | 10万(元) |
