企业名录>>电力电子元器件销售企业名录>>
这里是电力电子元器件销售企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-05-15 | 20.5亿(元) | ||
2022-11-02 | 20亿(元) | ||
2022-08-19 | 20亿(元) | ||
2024-12-31 | 20亿(元) | ||
2022-08-02 | 20亿(元) | ||
2023-08-04 | 20亿(元) | ||
2022-06-09 | 18亿(元) | ||
2003-11-11 | 18亿(元) | ||
1997-11-14 | 17.64亿(元) | ||
2022-08-02 | 17.25亿(元) | ||
2022-08-10 | 16.8亿(元) | ||
1999-03-30 | 1373***8568,1860***8275,1395***5555,1582***4868,1586***6555,0579****8868,1381***1998,0579****8983,1340***7021,1595***9910,1595***8820,1356***2047,1886***1468,0579****8282,1396***8625,1356***8421,1886***4451,1572***1112,1375***4286,1381***9831,1385***9001,0579****8819,1592***9803,1328***5531,1586***6559,0579****8018,0579****1999,0579****8497,0579****8399,1886***2467 | 16.27亿(元) | |
2023-12-25 | 16亿(元) | ||
2024-02-02 | 15亿(元) | ||
2023-07-21 | 15亿(元) | ||
2024-02-06 | 15亿(元) | ||
1988-04-03 | 13.92亿(元) | ||
2018-03-16 | 13.79亿(元) | ||
2012-07-04 | 13.03亿(元) | ||
2025-02-21 | 13亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2003-11-11 | 18亿(元) | ||
2001-04-18 | 1373***2059,0574****2309,1373***8936,0574****2306,1895***4360,1588***7765,1373***7800,1988***0929,0574****2102,0574****2343,0574****2320,1873***7554,1817***5425,1338***5289,1388***9767,1373***5858,1373***6569,1582***9158,0574****2012,1373***9201,0574****0306,1373***3241,1599***4729,1381***2136,0574****0223,0574****0185 | 6.77亿(元) | |
1991-01-26 | 290.68亿(元) | ||
2012-09-17 | 6199万(元) | ||
2014-09-05 | 6000万(元) | ||
1991-05-08 | 5000万(元) | ||
2003-04-14 | 5000万(元) | ||
2012-03-05 | 1520万(元) | ||
2006-03-16 | 500万(元) | ||
2008-03-05 | 500万(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-05-15 | 20.5亿(元) | ||
2022-11-02 | 20亿(元) | ||
2023-05-26 | 20亿(元) | ||
2022-08-19 | 20亿(元) | ||
2023-05-18 | 20亿(元) | ||
2024-12-06 | 20亿(元) | ||
2024-12-31 | 20亿(元) | ||
2022-08-02 | 20亿(元) | ||
2023-08-04 | 20亿(元) | ||
2023-06-27 | 20亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2006-10-24 | 5亿(元) | ||
2015-05-27 | 1.25亿(元) | ||
2009-03-11 | 1.09亿(元) | ||
1989-10-21 | 1亿(元) | ||
1998-07-28 | 1809***4886,0519****7775,1809***8886,0519****5068,1386***9851,1388***5665,1396***9608,1371***7019,1555***9810,0519****7773,1386***8848,1370***1065,1391***6777,0519****5555,1360***8565,0519****6268,1885***7906,1386***1940,1860***8836,1885***9121,1396***7459,1823***7739,1390***0722,1377***8800,1395***2621 | 7200万(元) | |
2014-05-03 | 6000万(元) | ||
1994-07-21 | 4920万(元) | ||
2010-07-12 | 4000万(元) | ||
1999-09-20 | 3725万(元) | ||
2005-03-03 | 3006万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-12-06 | 20亿(元) | ||
2023-08-14 | 18亿(元) | ||
2023-09-01 | 15亿(元) | ||
2023-09-19 | 13.69亿(元) | ||
2023-10-17 | 10亿(元) | ||
2023-06-14 | 10亿(元) | ||
2023-06-16 | 10亿(元) | ||
2024-01-05 | 9.8亿(元) | ||
2024-07-04 | 8亿(元) | ||
2023-06-20 | 7亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2026-05-21 | 30万(元) | ||
2026-04-29 | 1万(元) | ||
2026-04-29 | 200万(元) | ||
2026-04-22 | 100万(元) | ||
2026-04-22 | 100万(元) | ||
2026-04-21 | 200万(元) | ||
2026-04-20 | 100万(元) | ||
2026-04-03 | 10万(元) | ||
2026-03-27 | 200万(元) | ||
2026-03-25 | 200万(元) |
