企业名录>>病媒生物防治服务企业名录>>
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
1998-12-18 | 10亿(元) | ||
1999-06-28 | 3亿(元) | ||
2023-02-06 | 1.38亿(元) | ||
2022-03-01 | 1.37亿(元) | ||
2004-06-03 | 1亿(元) | ||
2022-09-13 | 1亿(元) | ||
2021-03-26 | 8848万(元) | ||
2014-12-25 | 8200万(元) | ||
2021-09-27 | 8000万(元) | ||
2014-05-13 | 8000万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2021-10-22 | 7000万(元) | ||
2023-01-18 | 5000万(元) | ||
2021-01-29 | 5000万(元) | ||
2023-02-14 | 3000万(元) | ||
2022-01-10 | 3000万(元) | ||
2019-09-04 | 2000万(元) | ||
2022-09-27 | 1368万(元) | ||
2021-05-13 | 1314万(元) | ||
2022-08-30 | 1000万(元) | ||
2022-09-09 | 1000万(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2013-09-29 | 500万(元) | ||
2006-11-27 | 1000万(元) |
