企业名录>>眼镜销售(不含隐形眼镜)企业名录>>
这里是眼镜销售(不含隐形眼镜)企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-11-02 | 20亿(元) | ||
2023-05-25 | 20亿(元) | ||
2003-11-11 | 18亿(元) | ||
2022-09-28 | 15亿(元) | ||
2004-06-07 | 13.94亿(元) | ||
2008-06-20 | 12.12亿(元) | ||
2023-10-17 | 10亿(元) | ||
2023-06-20 | 10亿(元) | ||
2002-04-24 | 10亿(元) | ||
2006-02-22 | 10亿(元) | ||
2023-07-26 | 9.85亿(元) | ||
2022-06-17 | 8.3亿(元) | ||
2005-04-14 | 8亿(元) | ||
2005-12-01 | 7.59亿(元) | ||
1994-12-18 | 7.03亿(元) | ||
2006-01-11 | 7亿(元) | ||
2023-05-08 | 6.98亿(元) | ||
2023-05-25 | 6.6亿(元) | ||
1996-10-30 | 5.34亿(元) | ||
2013-12-25 | 5.11亿(元) |
有总经理联系方式的公司
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-12-14 | 21亿(元) | ||
2023-11-02 | 20亿(元) | ||
2023-05-25 | 20亿(元) | ||
2024-04-23 | 20亿(元) | ||
2023-02-14 | 18.14亿(元) | ||
2003-11-11 | 18亿(元) | ||
1993-03-31 | 17.54亿(元) | ||
2022-09-28 | 15亿(元) | ||
2023-12-12 | 14.13亿(元) | ||
2004-06-07 | 13.94亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2000-04-11 | 1500万(元) | ||
2000-12-18 | 508万(元) | ||
2012-08-31 | 100万(元) | ||
2012-04-12 | 1万(元) | ||
2007-09-30 | 0.3万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-12-12 | 14.13亿(元) | ||
2022-12-07 | 10亿(元) | ||
2023-06-20 | 7亿(元) | ||
2023-03-14 | 5.05亿(元) | ||
2021-06-15 | 3亿(元) | ||
2024-11-20 | 2.8亿(元) | ||
2022-09-21 | 2亿(元) | ||
2022-09-27 | 2亿(元) | ||
2024-11-20 | 1.65亿(元) | ||
2023-06-12 | 1.6亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2026-03-06 | 1万(元) | ||
2026-02-28 | 20万(元) | ||
2026-02-02 | 10万(元) | ||
2026-01-14 | 20万(元) | ||
2026-01-06 | 1000万(元) | ||
2025-12-31 | 10万(元) | ||
2025-12-31 | 10万(元) | ||
2025-12-31 | 2亿(元) | ||
2025-12-31 | 15万(元) | ||
2025-12-31 | 10万(元) |
