企业名录>>碳纤维再生利用技术研发企业名录>>
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-12-08 | 20亿(元) | ||
2024-01-29 | 20亿(元) | ||
2023-09-20 | 19.89亿(元) | ||
2023-06-05 | 16.8亿(元) | ||
2023-05-17 | 16亿(元) | ||
2022-08-18 | 15亿(元) | ||
2023-05-08 | 10亿(元) | ||
2023-08-22 | 10亿(元) | ||
2023-07-28 | 10亿(元) | ||
2021-12-13 | 8亿(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-09-06 | 5亿(元) | ||
2023-11-27 | 3.33亿(元) | ||
2022-11-08 | 3亿(元) | ||
2022-06-08 | 2亿(元) | ||
2023-04-17 | 1.8亿(元) | ||
2022-11-02 | 1.5亿(元) | ||
2022-11-21 | 1亿(元) | ||
2022-07-08 | 1亿(元) | ||
2022-07-18 | 100亿(元) | ||
2022-09-02 | 99亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-08-26 | 100万(元) | ||
2025-07-09 | 3000万(元) | ||
2025-06-17 | 100万(元) | ||
2025-05-29 | 5000万(元) | ||
2025-05-20 | 100万(元) | ||
2025-04-02 | 10万(元) | ||
2025-03-18 | 18万(元) | ||
2025-02-25 | 100万(元) | ||
2024-12-31 | 200万(元) | ||
2024-12-31 | 100万(元) |
