企业名录>>租赁服务(不含出版物出租)企业名录>>
这里是租赁服务(不含出版物出租)企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2001-01-18 | 6亿(元) | ||
2020-12-03 | 4亿(元) | ||
2004-06-22 | 3.08亿(元) | ||
2018-12-19 | 1.2亿(元) | ||
2013-01-15 | 1.01亿(元) | ||
1997-10-13 | 39.58亿(元) | ||
2021-01-25 | 1亿(元) | ||
2021-11-04 | 1亿(元) | ||
2011-02-24 | 8991.67万(元) | ||
1999-09-28 | 7065.22万(元) | ||
2001-02-12 | 6700万(元) | ||
1993-04-27 | 6121.5万(元) | ||
2021-07-23 | 6000万(元) | ||
2012-03-19 | 5999万(元) | ||
2003-06-18 | 5134.17万(元) | ||
2014-04-17 | 5000万(元) | ||
2019-03-20 | 5000万(元) | ||
2020-08-27 | 5000万(元) | ||
2013-03-27 | 5000万(元) | ||
2018-03-09 | 5000万(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2001-01-18 | 6亿(元) | ||
2020-12-03 | 4亿(元) | ||
2004-06-22 | 3.08亿(元) | ||
2020-09-16 | 3亿(元) | ||
2021-09-16 | 1.5亿(元) | ||
2020-09-09 | 1.5亿(元) | ||
2018-12-19 | 1.2亿(元) | ||
2013-01-15 | 1.01亿(元) | ||
1997-10-13 | 39.58亿(元) | ||
2021-08-23 | 1亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2012-04-24 | 516万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2020-09-16 | 3亿(元) | ||
2021-07-06 | 5600万(元) | ||
2021-03-16 | 5000万(元) | ||
2021-06-29 | 5000万(元) | ||
2021-11-16 | 5000万(元) | ||
2020-12-30 | 3000万(元) | ||
2021-05-24 | 2998万(元) | ||
2021-04-20 | 2000万(元) | ||
2020-08-03 | 2000万(元) | ||
2021-10-28 | 2000万(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-01-03 | - | ||
2020-09-25 | 50万(元) | ||
2020-08-14 | 560万(元) | ||
2020-01-09 | 50万(元) | ||
1989-05-05 | 2701万(元) |
