企业名录>>移动通信设备制造企业名录>>
这里是移动通信设备制造企业名录
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2015-02-06 | 18.86亿(元) | ||
1993-05-11 | 18.19亿(元) | ||
1997-11-14 | 17.64亿(元) | ||
1992-10-22 | 0757****5567,1588***5413,1356***0004,1852***9044,1852***9087,0571****7999,0757****8390,1852***9124,1392***5334,1898***2955,1392***5637,0757****5209,1362***3634,1372***1479,1388***9910,0757****5217,0757****5216,1590***3319,0757****5213,0757****8341,1866***3829,1392***2805,1852***9074,0757****5211,1852***9156,0451****6667,1379***6681,1370***1372,1359***5200,1345***1380,0451****5535,1356***7969,0757****5228,1354***1147,1890***3108,1890***3306,1592***0372,1890***3106,1350***8400,0757****5225,0757****5264,0757****8213,1314***7989,0571****7858,0571****8198,1392***9324,1376***7168,1392***7654,1852***9017,1392***1690,0757****5516,0757****8366,0757****8365,0759***1851,0757****5671,1852***9097,1594***9599,0757****5590,1359***0157,1365***8910,1385***5356 | 11.09亿(元) | |
2023-05-19 | 10亿(元) | ||
2024-12-30 | 10亿(元) | ||
2023-09-15 | 10亿(元) | ||
2024-06-14 | 10亿(元) | ||
2023-09-01 | 10亿(元) | ||
2024-09-04 | 10亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
1998-08-26 | 28亿(元) | ||
2014-05-07 | 200万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-12-28 | 5亿(元) | ||
2023-07-18 | 3.7亿(元) | ||
2023-09-18 | 3.6亿(元) | ||
2021-10-29 | 1.8亿(元) | ||
2021-02-26 | 1.6亿(元) | ||
2022-08-24 | 1亿(元) | ||
2022-08-25 | 1亿(元) | ||
2023-06-16 | 1亿(元) | ||
2022-11-10 | 1亿(元) | ||
2020-10-20 | 1亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2026-03-19 | 100万(元) | ||
2026-02-28 | 100万(元) | ||
2026-02-05 | 100万(元) | ||
2026-01-08 | 100万(元) | ||
2025-12-31 | 10万(元) | ||
2025-12-31 | 10万(元) | ||
2025-12-31 | 10万(元) | ||
2025-12-31 | 10万(元) | ||
2025-12-31 | 10万(元) | ||
2025-12-31 | 100万(元) |
