企业名录>>竹材采运企业名录>>
这里是竹材采运企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-08-22 | 12.5亿(元) | ||
2023-05-29 | 10亿(元) | ||
2022-06-29 | 10亿(元) | ||
2022-10-09 | 10亿(元) | ||
2022-07-29 | 10亿(元) | ||
2016-06-14 | 6.1亿(元) | ||
2021-12-30 | 6亿(元) | ||
2023-05-17 | 6亿(元) | ||
2023-05-08 | 6亿(元) | ||
2017-12-21 | 5亿(元) | ||
2023-11-20 | 5亿(元) | ||
2023-07-07 | 5亿(元) | ||
2022-11-10 | 5亿(元) | ||
2022-05-13 | 5亿(元) | ||
2022-09-09 | 5亿(元) | ||
2022-09-06 | 4.5亿(元) | ||
2023-04-25 | 4.5亿(元) | ||
2023-09-14 | 4亿(元) | ||
2020-08-04 | 3.81亿(元) | ||
2022-10-27 | 3.6亿(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-05-18 | 3.6亿(元) | ||
2022-05-09 | 2.01亿(元) | ||
2022-06-14 | 1.68亿(元) | ||
2023-07-26 | 1.68亿(元) | ||
2023-05-26 | 1.07亿(元) | ||
2023-07-04 | 1亿(元) | ||
2023-04-25 | 1亿(元) | ||
2022-12-19 | 1亿(元) | ||
2020-12-11 | 9000万(元) | ||
2023-06-15 | 8000万(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-11-21 | - | ||
2024-12-18 | 30万(元) | ||
2024-12-04 | 5万(元) | ||
2024-12-02 | 50万(元) | ||
2024-11-26 | 500万(元) | ||
2024-11-19 | 50万(元) | ||
2024-10-29 | 1000万(元) | ||
2024-08-29 | 1000万(元) | ||
2024-08-23 | 1400万(元) | ||
2024-08-21 | 3188万(元) |
