企业名录>>第三类医疗器械经营企业名录>>
这里是第三类医疗器械经营企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2003-01-21 | 20.4亿(元) | ||
2022-11-03 | 20亿(元) | ||
2011-11-25 | 19.6亿(元) | ||
2023-09-22 | 18.8亿(元) | ||
2001-10-12 | 18.65亿(元) | ||
1992-12-18 | 18.29亿(元) | ||
2022-09-19 | 16.89亿(元) | ||
2022-08-05 | 16.8亿(元) | ||
2024-09-20 | 16.67亿(元) | ||
2020-09-08 | 16亿(元) | ||
2023-07-20 | 15亿(元) | ||
2021-08-31 | 15亿(元) | ||
2015-05-07 | 12.92亿(元) | ||
2008-06-20 | 0527****5303,0731****3086,1338***0888,1590***6081,0258***5052,1892***9866,0731****3989,0751***1882,0311****2009,0736***0200,0278***9488,1772***6246,0736***2678,1387***3011,0216***1080,0736***8918,1387***6118,0734***0569,1371***0243,1500***1872,0278***1113,0791****5806,4008879908,1372***7141,1361***0243,0208***8820,1348***1491,0731****3915,0731****3938,0731****3916,1508***1641,0734***2572,1589***0520,0258***5882,1597***5727 | 12.12亿(元) | |
2011-10-31 | 12亿(元) | ||
2023-07-25 | 11.67亿(元) | ||
1995-11-20 | 10.4亿(元) | ||
2017-05-25 | 10.01亿(元) | ||
2023-11-22 | 10亿(元) | ||
2023-12-08 | 10亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2001-06-26 | 2亿(元) | ||
2009-11-23 | 1亿(元) | ||
2001-04-05 | 4008万(元) | ||
2004-04-16 | 2500万(元) | ||
1996-11-18 | 1500万(元) | ||
2014-10-31 | 500万(元) | ||
2021-02-08 | 500万(元) | ||
2001-11-13 | 200万(元) | ||
2000-12-27 | - |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2003-01-21 | 20.4亿(元) | ||
2018-03-22 | 20亿(元) | ||
2022-09-01 | 20亿(元) | ||
2022-11-03 | 20亿(元) | ||
2011-11-25 | 19.6亿(元) | ||
2023-05-26 | 18.88亿(元) | ||
2023-09-22 | 18.8亿(元) | ||
2001-10-12 | 18.65亿(元) | ||
1992-12-18 | 18.29亿(元) | ||
1993-03-31 | 17.54亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2001-05-18 | 5000万(元) | ||
1998-01-19 | 3720万(元) | ||
2014-05-14 | 2380万(元) | ||
2008-07-07 | 2080万(元) | ||
1997-02-05 | 1000万(元) | ||
2012-11-21 | 1000万(元) | ||
2000-12-18 | 508万(元) | ||
2015-08-25 | 500万(元) | ||
2016-05-31 | 300万(元) | ||
2000-11-08 | 300万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-09-22 | 18.8亿(元) | ||
2023-09-26 | 10亿(元) | ||
2022-03-02 | 10亿(元) | ||
2023-06-09 | 8.6亿(元) | ||
2023-07-10 | 8.6亿(元) | ||
2022-09-30 | 6.98亿(元) | ||
2023-07-26 | 6.67亿(元) | ||
2023-07-21 | 6.67亿(元) | ||
2023-07-26 | 6.67亿(元) | ||
2023-07-26 | 6.67亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2026-06-02 | 50万(元) | ||
2026-04-10 | 10万(元) | ||
2026-03-25 | 50万(元) | ||
2026-02-04 | 1亿(元) | ||
2026-01-20 | 1亿(元) | ||
2026-01-15 | 100万(元) | ||
2026-01-06 | 20万(元) | ||
2026-01-04 | - | ||
2025-12-31 | 10万(元) | ||
2025-12-31 | - |
