企业名录>>第二类医疗器械生产企业名录>>
这里是第二类医疗器械生产企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2011-11-25 | 19.6亿(元) | ||
1992-12-18 | 18.29亿(元) | ||
2023-07-20 | 15亿(元) | ||
1996-02-09 | 158****4927,136****3069,135****0378,136****0609,136****4529,137****2060,138****5881,135****3955,137****3541,189****0689,0755****6901,0752****1885217,158****2289,135****9618,135****8905,132****9327,137****1919,159****5492,135****4935,0755****7035,135****8460,159****2363,138****3689,159****0456,136****8472,132****1200,0755****1888 | 12.47亿(元) | |
2023-07-25 | 11.67亿(元) | ||
1995-11-20 | 10.4亿(元) | ||
2023-11-22 | 10亿(元) | ||
2023-05-17 | 10亿(元) | ||
2024-09-04 | 10亿(元) | ||
2023-09-05 | 10亿(元) | ||
2010-12-15 | 10亿(元) | ||
2005-04-21 | 9.97亿(元) | ||
1997-06-16 | 9.96亿(元) | ||
2023-12-11 | 9.9亿(元) | ||
2007-07-09 | 9.26亿(元) | ||
1992-12-31 | 8.72亿(元) | ||
1996-04-01 | 7.92亿(元) | ||
2014-05-19 | 7.9亿(元) | ||
1993-12-06 | 7.67亿(元) | ||
2022-09-30 | 6.98亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2001-06-26 | 2亿(元) | ||
2005-01-19 | 3980万(元) | ||
2009-06-25 | 137****6950,0216***0190,158****7197,0216***0191,139****8982,0216***5098,136****1015,181****6009,138****5288,177****7761,139****1709,0216***0159,137****3250,134****5308,0216***8270,152****7261,135****0398,182****8486,139****1723,186****5065,138****5156,137****1727,137****3665,136****6920,139****9477,0216***0189 | 1000万(元) | |
2021-02-08 | 500万(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2011-11-25 | 19.6亿(元) | ||
1992-12-18 | 18.29亿(元) | ||
2024-09-20 | 16.67亿(元) | ||
2023-07-20 | 15亿(元) | ||
2024-05-11 | 15亿(元) | ||
2016-12-15 | 13.6亿(元) | ||
1996-02-09 | 158****4927,136****3069,135****0378,136****0609,136****4529,137****2060,138****5881,135****3955,137****3541,189****0689,0755****6901,0752****1885217,158****2289,135****9618,135****8905,132****9327,137****1919,159****5492,135****4935,0755****7035,135****8460,159****2363,138****3689,159****0456,136****8472,132****1200,0755****1888 | 12.47亿(元) | |
2023-07-25 | 11.67亿(元) | ||
1995-11-20 | 10.4亿(元) | ||
2024-01-11 | 10亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2001-08-02 | 7600万(元) | ||
2004-03-24 | 6311万(元) | ||
2001-05-18 | 5000万(元) | ||
2004-12-22 | 2892.86万(元) | ||
2014-05-14 | 2380万(元) | ||
2000-09-27 | 2030万(元) | ||
2012-11-21 | 1000万(元) | ||
2015-05-29 | 1000万(元) | ||
2001-04-04 | 508万(元) | ||
2000-12-18 | 508万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-09-26 | 10亿(元) | ||
2022-03-02 | 10亿(元) | ||
2025-11-19 | 8.89亿(元) | ||
2022-09-30 | 6.98亿(元) | ||
2023-11-14 | 3.5亿(元) | ||
2022-12-01 | 3亿(元) | ||
2022-08-17 | 2亿(元) | ||
2022-08-31 | 2亿(元) | ||
2022-09-27 | 2亿(元) | ||
2021-03-31 | 1.7亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-12-30 | 5000万(元) | ||
2025-12-30 | 100万(元) | ||
2025-12-29 | 1万(元) | ||
2025-12-29 | 9000万(元) | ||
2025-12-29 | 1000万(元) | ||
2025-12-29 | 30万(元) | ||
2025-12-23 | 500万(元) | ||
2025-12-23 | 100万(元) | ||
2025-12-22 | 200万(元) | ||
2025-12-19 | 123万(元) |
