企业名录>>药品互联网信息服务企业名录>>
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-05-26 | 18.88亿(元) | ||
2001-10-12 | 18.65亿(元) | ||
1993-03-31 | 17.54亿(元) | ||
2004-09-28 | 17.41亿(元) | ||
1982-03-06 | 15.44亿(元) | ||
2023-07-06 | 13.99亿(元) | ||
2022-10-10 | 13.8亿(元) | ||
2023-07-24 | 13.14亿(元) | ||
2008-06-20 | 12.12亿(元) | ||
2021-12-01 | 11亿(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-02-16 | 6.64亿(元) | ||
2021-05-21 | 6.25亿(元) | ||
2021-01-28 | 5亿(元) | ||
2023-11-14 | 3.5亿(元) | ||
2023-10-08 | 1.5亿(元) | ||
2023-12-15 | 1.49亿(元) | ||
2023-07-06 | 1.34亿(元) | ||
2023-10-25 | 1亿(元) | ||
2023-09-18 | 30亿(元) | ||
2023-08-25 | 1亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2026-01-04 | - | ||
2025-12-10 | 0.1万(元) | ||
2025-11-17 | 100万(元) | ||
2025-11-17 | 0.1万(元) | ||
2025-11-05 | 500万(元) | ||
2025-10-29 | 10万(元) | ||
2025-10-29 | 10万(元) | ||
2025-10-10 | 100万(元) | ||
2025-09-19 | 2万(元) | ||
2025-09-18 | 100万(元) |
