企业名录>>计算机软硬件及外围设备制造企业名录>>
这里是计算机软硬件及外围设备制造企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2005-06-10 | 20亿(元) | ||
2024-12-31 | 20亿(元) | ||
1998-12-29 | 19.05亿(元) | ||
2015-02-06 | 18.86亿(元) | ||
1997-11-14 | 17.64亿(元) | ||
2023-08-29 | 16.23亿(元) | ||
2001-08-16 | 14亿(元) | ||
2023-11-02 | 13.8亿(元) | ||
2018-03-16 | 13.79亿(元) | ||
2023-07-12 | 10亿(元) | ||
2023-06-06 | 10亿(元) | ||
2023-05-17 | 10亿(元) | ||
2010-12-15 | 10亿(元) | ||
2023-09-15 | 10亿(元) | ||
2023-06-25 | 10亿(元) | ||
2024-02-20 | 10亿(元) | ||
2023-02-14 | 10亿(元) | ||
2019-04-15 | 8亿(元) | ||
2001-04-26 | 7.61亿(元) | ||
2002-10-22 | 7亿(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2005-06-10 | 20亿(元) | ||
2024-12-31 | 20亿(元) | ||
2023-09-13 | 20亿(元) | ||
1998-12-29 | 19.05亿(元) | ||
2023-09-21 | 19亿(元) | ||
2015-02-06 | 18.86亿(元) | ||
1997-11-14 | 17.64亿(元) | ||
2023-06-05 | 16.8亿(元) | ||
2024-09-20 | 16.67亿(元) | ||
2023-08-29 | 16.23亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2000-03-29 | 1.52亿(元) | ||
1996-08-28 | 8000万(元) | ||
2015-03-10 | 3182.18万(元) | ||
1981-03-12 | 2525万(元) | ||
2010-05-25 | 1000万(元) | ||
2014-05-05 | 600万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-09-26 | 10亿(元) | ||
2023-04-12 | 8.91亿(元) | ||
2023-12-12 | 6亿(元) | ||
2023-06-13 | 5.04亿(元) | ||
2023-08-11 | 5亿(元) | ||
2022-12-28 | 5亿(元) | ||
2023-06-06 | 5亿(元) | ||
2022-06-01 | 5亿(元) | ||
2022-07-15 | 3.63亿(元) | ||
2023-09-18 | 3.6亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-09-24 | 500万(元) | ||
2025-09-22 | 16亿(元) | ||
2025-09-09 | 1亿(元) | ||
2025-07-30 | 100万(元) | ||
2025-07-10 | 100万(元) | ||
2025-07-07 | 100万(元) | ||
2025-07-04 | 1000万(元) | ||
2025-06-16 | 1亿(元) | ||
2025-06-16 | 50万(元) | ||
2025-06-03 | 1万(元) |
