企业名录>>计算机软硬件及辅助设备零售企业名录>>
这里是计算机软硬件及辅助设备零售企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2010-02-05 | 20.59亿(元) | ||
2003-01-21 | 20.4亿(元) | ||
2016-06-02 | 20亿(元) | ||
2024-12-31 | 20亿(元) | ||
2022-12-06 | 20亿(元) | ||
2023-05-25 | 20亿(元) | ||
1998-12-29 | 19.05亿(元) | ||
2015-02-06 | 18.86亿(元) | ||
2023-09-22 | 18.8亿(元) | ||
2023-11-01 | 18.69亿(元) | ||
2003-11-11 | 18亿(元) | ||
2022-09-30 | 17.65亿(元) | ||
1997-11-14 | 17.64亿(元) | ||
1981-05-11 | 17.43亿(元) | ||
2022-08-05 | 16.8亿(元) | ||
1998-08-13 | 16.65亿(元) | ||
2023-08-29 | 16.23亿(元) | ||
2023-07-13 | 16亿(元) | ||
2016-06-24 | 15亿(元) | ||
2011-11-09 | 14.91亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2002-01-31 | 1.06亿(元) | ||
2014-04-23 | 1000万(元) | ||
2009-01-15 | 1000万(元) | ||
2014-09-12 | 0711***7978,186****7885,0711***3011,0711***7379,186****9395,188****7848,138****1752,132****3329,152****5395,0711***1037,199****7637,150****2697,151****0442,159****5197,135****2636,158****5716,158****8024,131****8967,132****5037,139****4073,133****4200,189****5258,186****2418,156****2760,186****6981,0711***9290,0711***2918,177****8566,188****8022 | 500万(元) | |
2006-03-28 | 500万(元) | ||
2002-05-30 | 200万(元) | ||
2014-03-25 | 100万(元) | ||
2010-03-17 | 100万(元) | ||
2014-06-16 | 100万(元) | ||
2008-04-28 | 100万(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-12-14 | 21亿(元) | ||
2024-01-24 | 20.98亿(元) | ||
2010-02-05 | 20.59亿(元) | ||
2024-08-29 | 20.5亿(元) | ||
2003-01-21 | 20.4亿(元) | ||
2024-09-24 | 20亿(元) | ||
2022-12-09 | 20亿(元) | ||
2016-06-02 | 20亿(元) | ||
2024-07-08 | 20亿(元) | ||
2024-12-31 | 20亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
1996-08-28 | 8000万(元) | ||
2003-06-23 | 158****3141,131****6599,151****0057,0354***0880,134****7017,151****8496,177****0589,0298***1517,132****3079,191****3444,152****5498,153****9250,0795***5063,0772***6723,132****2846,186****2292,151****4629,153****7779,187****6333,135****2900,188****9663,0991***5891,0919***6969,152****2216,173****7222,176****2790,0717***2908 | 5000万(元) | |
2015-03-10 | 3182.18万(元) | ||
2013-08-30 | 3010万(元) | ||
2008-05-23 | 2001万(元) | ||
2004-10-19 | 2000万(元) | ||
2004-03-24 | 1500万(元) | ||
2011-06-01 | 1000万(元) | ||
2015-06-15 | 610万(元) | ||
2014-05-05 | 600万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-08-09 | 20亿(元) | ||
2023-09-22 | 18.8亿(元) | ||
2023-11-01 | 18.69亿(元) | ||
2022-07-28 | 16.8亿(元) | ||
2023-05-12 | 13.68亿(元) | ||
2023-03-15 | 13亿(元) | ||
2022-11-23 | 12.86亿(元) | ||
2025-03-31 | 12.2亿(元) | ||
2022-10-31 | 10.12亿(元) | ||
2023-10-17 | 10亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-11-18 | 100万(元) | ||
2025-11-13 | 10万(元) | ||
2025-11-11 | 500万(元) | ||
2025-10-31 | 500万(元) | ||
2025-10-29 | 100万(元) | ||
2025-10-27 | 400万(元) | ||
2025-10-27 | 200万(元) | ||
2025-10-27 | 1000万(元) | ||
2025-10-22 | 1000万(元) | ||
2025-10-20 | 123.46万(元) |
