企业名录>>金融租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业企业名录>>
这里是金融租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2014-11-06 | 5000万(元) | ||
2023-12-27 | 3000万(元) | ||
2023-05-06 | 2000万(元) | ||
2023-11-06 | 1000万(元) | ||
2023-11-08 | 1000万(元) | ||
2023-05-31 | 1000万(元) | ||
2023-08-31 | 900万(元) | ||
2023-05-05 | 101万(元) | ||
2023-09-08 | 100万(元) | ||
2023-06-02 | 50万(元) | ||
2023-05-29 | 50万(元) | ||
2023-06-02 | 50万(元) | ||
2023-05-30 | 50万(元) | ||
2023-06-01 | 50万(元) | ||
2023-05-29 | 50万(元) | ||
2023-06-01 | 50万(元) | ||
2023-06-02 | 50万(元) | ||
2023-06-05 | 50万(元) | ||
2023-06-05 | 50万(元) | ||
2023-06-01 | 50万(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-02-27 | 5000万(元) | ||
2014-11-06 | 5000万(元) | ||
2025-02-13 | 3000万(元) | ||
2023-12-27 | 3000万(元) | ||
2023-05-06 | 2000万(元) | ||
2024-10-29 | 2000万(元) | ||
2024-06-13 | 2000万(元) | ||
2024-01-12 | 1000万(元) | ||
2023-07-18 | 1000万(元) | ||
2024-06-03 | 1000万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2021-05-17 | 500万(元) | ||
2023-12-26 | 100万(元) | ||
2023-09-08 | 50万(元) | ||
2023-05-30 | 50万(元) | ||
2023-09-11 | 50万(元) | ||
2023-05-30 | 50万(元) | ||
2023-09-08 | 50万(元) | ||
2023-09-11 | 50万(元) | ||
2023-09-08 | 50万(元) | ||
2022-11-22 | 10万(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-09-11 | 10万(元) | ||
2024-07-22 | 10万(元) | ||
2024-07-22 | 10万(元) | ||
2024-06-28 | 10万(元) | ||
2024-05-29 | 10万(元) | ||
2024-05-21 | 10万(元) | ||
2024-05-20 | 10万(元) | ||
2024-05-20 | 10万(元) | ||
2024-04-09 | 10万(元) | ||
2024-04-08 | 10万(元) |
