企业名录>>金银制品销售企业名录>>
这里是金银制品销售企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2015-11-25 | 20亿(元) | ||
2023-09-14 | 18.89亿(元) | ||
2003-11-11 | 18亿(元) | ||
1996-04-02 | 17.72亿(元) | ||
2022-05-13 | 17亿(元) | ||
2022-09-19 | 16.89亿(元) | ||
2023-11-15 | 15亿(元) | ||
2023-11-13 | 15亿(元) | ||
2004-06-07 | 13.94亿(元) | ||
2008-06-20 | 12.12亿(元) | ||
2023-08-25 | 11.52亿(元) | ||
2022-12-30 | 10亿(元) | ||
2022-09-15 | 10亿(元) | ||
2022-09-29 | 10亿(元) | ||
2022-09-16 | 10亿(元) | ||
2023-06-05 | 10亿(元) | ||
2004-01-18 | 10亿(元) | ||
2023-10-27 | 10亿(元) | ||
2022-12-13 | 10亿(元) | ||
2022-09-26 | 10亿(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-04-27 | 20亿(元) | ||
2024-07-18 | 20亿(元) | ||
2015-11-25 | 20亿(元) | ||
2023-09-14 | 18.89亿(元) | ||
2003-11-11 | 18亿(元) | ||
1996-04-02 | 17.72亿(元) | ||
2022-05-13 | 17亿(元) | ||
2022-09-19 | 16.89亿(元) | ||
2023-10-20 | 16.8亿(元) | ||
2023-09-04 | 16.8亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2013-01-18 | 2万(元) | ||
2000-01-04 | 1万(元) | ||
2006-03-31 | 0.1万(元) | ||
2008-04-24 | - |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-08-29 | 10.87亿(元) | ||
2022-07-25 | 10.1亿(元) | ||
2024-10-30 | 10亿(元) | ||
2023-07-05 | 9亿(元) | ||
2021-11-11 | 6.3亿(元) | ||
2024-08-12 | 5.88亿(元) | ||
2023-06-29 | 5亿(元) | ||
2022-12-13 | 5亿(元) | ||
2023-02-10 | 5亿(元) | ||
2023-07-11 | 5亿(元) |
