企业名录>>针纺织品及原料销售企业名录>>
这里是针纺织品及原料销售企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-09-30 | 20亿(元) | ||
2005-09-28 | 20亿(元) | ||
2002-12-12 | 19.9亿(元) | ||
2023-09-20 | 19.89亿(元) | ||
2018-02-05 | 19.81亿(元) | ||
2004-09-28 | 17.41亿(元) | ||
2023-10-17 | 10亿(元) | ||
2022-09-14 | 10亿(元) | ||
2022-12-02 | 10亿(元) | ||
2023-06-12 | 10亿(元) | ||
2021-07-14 | 10亿(元) | ||
2021-12-31 | 10亿(元) | ||
2011-04-19 | 10亿(元) | ||
2022-09-29 | 10亿(元) | ||
2024-06-20 | 10亿(元) | ||
2022-08-24 | 10亿(元) | ||
2023-08-02 | 10亿(元) | ||
2023-07-14 | 10亿(元) | ||
2023-05-23 | 10亿(元) | ||
2023-05-15 | 10亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2002-06-21 | 5218万(元) | ||
2001-04-05 | 4008万(元) | ||
2009-06-25 | 1376***6950,0216***0190,1580***7197,0216***0191,1391***8982,0216***5098,1363***1015,1810***6009,1381***5288,1771***7761,1391***1709,0216***0159,1373***3250,1347***5308,0216***8270,1521***7261,1352***0398,1820***8486,1391***1723,1861***5065,1381***5156,1377***1727,1376***3665,1362***6920,1391***9477,0216***0189 | 1000万(元) | |
2008-03-25 | 700万(元) | ||
2011-03-29 | 500万(元) | ||
2011-06-20 | 500万(元) | ||
2014-09-12 | 0711***7978,1862***7885,0711***3011,0711***7379,1867***9395,1887***7848,1387***1752,1320***3329,1527***5395,0711***1037,1997***7637,1507***2697,1517***0442,1599***5197,1354***2636,1582***5716,1587***8024,1313***8967,1326***5037,1398***4073,1333***4200,1897***5258,1869***2418,1560***2760,1867***6981,0711***9290,0711***2918,1770***8566,1887***8022 | 500万(元) | |
2022-03-17 | 100万(元) | ||
2014-01-07 | 100万(元) | ||
2014-11-19 | 81万(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-05-08 | 20亿(元) | ||
2024-10-14 | 20亿(元) | ||
2024-12-19 | 20亿(元) | ||
2022-09-30 | 20亿(元) | ||
2024-11-14 | 20亿(元) | ||
2005-09-28 | 20亿(元) | ||
2022-06-06 | 20亿(元) | ||
2002-12-12 | 19.9亿(元) | ||
2023-09-20 | 19.89亿(元) | ||
2018-02-05 | 19.81亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2012-10-24 | 2亿(元) | ||
1998-11-17 | 1.05亿(元) | ||
2005-03-28 | 1亿(元) | ||
2005-06-06 | 1亿(元) | ||
2002-01-25 | 7000万(元) | ||
1998-01-19 | 3720万(元) | ||
2000-09-27 | 2030万(元) | ||
1987-08-17 | 2000万(元) | ||
2010-05-13 | 1250万(元) | ||
2010-07-30 | 1180万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-09-30 | 20亿(元) | ||
2023-10-17 | 10亿(元) | ||
2023-10-13 | 10亿(元) | ||
2023-12-18 | 10亿(元) | ||
2023-07-25 | 7.75亿(元) | ||
2023-06-20 | 7亿(元) | ||
2024-08-12 | 5.88亿(元) | ||
2022-06-01 | 5.1亿(元) | ||
2023-03-14 | 5.05亿(元) | ||
2020-12-01 | 5亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2026-06-17 | 1000万(元) | ||
2026-05-27 | 60万(元) | ||
2026-05-21 | 30万(元) | ||
2026-05-12 | 100万(元) | ||
2026-05-12 | 50万(元) | ||
2026-04-30 | 50万(元) | ||
2026-04-23 | 50万(元) | ||
2026-04-22 | 100万(元) | ||
2026-04-22 | 100万(元) | ||
2026-04-13 | 10万(元) |
