企业名录>>门窗销售企业名录>>
这里是门窗销售企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-10-17 | 18亿(元) | ||
2022-08-05 | 16.8亿(元) | ||
2023-09-27 | 13.1亿(元) | ||
2023-08-02 | 13亿(元) | ||
2023-07-13 | 12.55亿(元) | ||
2022-08-09 | 11.8亿(元) | ||
2023-11-16 | 11亿(元) | ||
2023-08-28 | 10亿(元) | ||
2023-08-29 | 10亿(元) | ||
2000-03-30 | 10亿(元) | ||
2022-01-24 | 10亿(元) | ||
2022-10-24 | 10亿(元) | ||
2023-07-25 | 10亿(元) | ||
2016-05-20 | 10亿(元) | ||
2021-08-27 | 10亿(元) | ||
2023-06-30 | 10亿(元) | ||
2023-09-15 | 10亿(元) | ||
2023-07-25 | 10亿(元) | ||
2018-08-15 | 10亿(元) | ||
2022-07-27 | 10亿(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-04-26 | 21亿(元) | ||
2024-10-28 | 20亿(元) | ||
2007-06-06 | 20亿(元) | ||
2023-06-02 | 19.14亿(元) | ||
2023-09-19 | 18.8亿(元) | ||
2022-10-17 | 18亿(元) | ||
2023-07-25 | 16.87亿(元) | ||
2024-01-08 | 16.8亿(元) | ||
2022-08-05 | 16.8亿(元) | ||
2023-10-09 | 16.8亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2005-10-24 | 2亿(元) | ||
2014-05-03 | 6000万(元) | ||
1984-03-30 | 2180万(元) | ||
2014-01-20 | 1000万(元) | ||
2012-12-17 | 1000万(元) | ||
2013-11-05 | 885万(元) | ||
2014-05-05 | 600万(元) | ||
2014-10-13 | 30万(元) | ||
2006-03-10 | 20万(元) | ||
2015-08-14 | 10万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-06-02 | 19.14亿(元) | ||
2022-07-11 | 16.78亿(元) | ||
2023-05-29 | 10.99亿(元) | ||
2023-03-29 | 10亿(元) | ||
2023-06-12 | 8.5亿(元) | ||
2024-02-20 | 8亿(元) | ||
2022-06-07 | 6.8亿(元) | ||
2020-05-19 | 6亿(元) | ||
2023-06-05 | 6亿(元) | ||
2022-09-28 | 5.7亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-11-18 | 50万(元) | ||
2025-10-09 | 200万(元) | ||
2025-09-18 | 1万(元) | ||
2025-09-05 | 200万(元) | ||
2025-09-05 | 200万(元) | ||
2025-09-03 | 1000万(元) | ||
2025-09-02 | 200万(元) | ||
2025-09-02 | 1000万(元) | ||
2025-09-02 | 1万(元) | ||
2025-08-29 | 100万(元) |
