企业名录>>非居住房地产租赁企业名录>>
这里是非居住房地产租赁企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-09-25 | 21.42亿(元) | ||
2008-08-04 | 21.1亿(元) | ||
2023-06-13 | 21亿(元) | ||
2010-02-05 | 20.59亿(元) | ||
2021-02-08 | 20.59亿(元) | ||
2003-01-21 | 20.4亿(元) | ||
1985-03-12 | 20.08亿(元) | ||
2019-01-18 | 20亿(元) | ||
2024-01-15 | 20亿(元) | ||
2016-12-27 | 20亿(元) | ||
2004-03-17 | 20亿(元) | ||
2016-04-12 | 20亿(元) | ||
2012-04-27 | 20亿(元) | ||
2014-03-10 | 20亿(元) | ||
2022-06-21 | 20亿(元) | ||
2022-09-29 | 20亿(元) | ||
2022-12-02 | 20亿(元) | ||
2021-04-09 | 20亿(元) | ||
2023-12-25 | 20亿(元) | ||
2023-10-31 | 20亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2009-01-14 | 1.1亿(元) | ||
1987-05-20 | 341.06亿(元) | ||
1995-11-02 | 6000万(元) | ||
2004-03-11 | 2000万(元) | ||
2010-01-13 | 1008万(元) | ||
1999-12-02 | 1000万(元) | ||
2002-05-30 | 200万(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-08-22 | 21.46亿(元) | ||
2023-09-25 | 21.42亿(元) | ||
2023-12-15 | 21.18亿(元) | ||
2008-08-04 | 21.1亿(元) | ||
2023-12-20 | 21.1亿(元) | ||
2024-10-11 | 21亿(元) | ||
2022-12-08 | 21亿(元) | ||
2023-06-13 | 21亿(元) | ||
2023-07-28 | 21亿(元) | ||
2024-04-23 | 20.61亿(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-01-09 | 20亿(元) | ||
2023-05-12 | 20亿(元) | ||
2023-09-21 | 20亿(元) | ||
2023-05-15 | 20亿(元) | ||
2023-06-05 | 20亿(元) | ||
2023-09-27 | 19.9亿(元) | ||
2023-03-16 | 19.9亿(元) | ||
2022-11-07 | 13亿(元) | ||
2023-08-03 | 12亿(元) | ||
2023-04-21 | 11.07亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-11-10 | 50万(元) | ||
2025-11-06 | 10万(元) | ||
2025-10-27 | 100万(元) | ||
2025-10-22 | 500万(元) | ||
2025-10-14 | 1500万(元) | ||
2025-09-28 | 50万(元) | ||
2025-09-28 | 50万(元) | ||
2025-09-26 | 500万(元) | ||
2025-09-25 | 50万(元) | ||
2025-09-24 | 500万(元) |
