企业名录>>非金属矿及制品销售企业名录>>
这里是非金属矿及制品销售企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-06-06 | 20亿(元) | ||
2022-09-29 | 20亿(元) | ||
2024-03-13 | 20亿(元) | ||
2023-11-02 | 20亿(元) | ||
2018-06-13 | 20亿(元) | ||
2022-08-19 | 20亿(元) | ||
2020-10-26 | 20亿(元) | ||
2019-12-24 | 20亿(元) | ||
2023-06-07 | 20亿(元) | ||
2023-12-13 | 20亿(元) | ||
2022-10-11 | 20亿(元) | ||
2022-03-19 | 20亿(元) | ||
2005-09-28 | 20亿(元) | ||
2002-12-12 | 19.9亿(元) | ||
2022-06-07 | 18亿(元) | ||
2020-12-29 | 18亿(元) | ||
1993-07-15 | 17.61亿(元) | ||
2023-07-13 | 16.86亿(元) | ||
2022-08-05 | 16.8亿(元) | ||
2018-08-10 | 16.68亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2009-01-14 | 1.1亿(元) | ||
2015-01-28 | 100万(元) | ||
2011-03-10 | 32万(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-06-16 | 20.83亿(元) | ||
2023-11-30 | 20亿(元) | ||
2023-06-06 | 20亿(元) | ||
2023-06-25 | 20亿(元) | ||
2022-09-29 | 20亿(元) | ||
2020-09-07 | 20亿(元) | ||
2023-09-22 | 20亿(元) | ||
2024-03-13 | 20亿(元) | ||
2023-11-02 | 20亿(元) | ||
2018-06-13 | 20亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
1989-10-21 | 1亿(元) | ||
2014-05-03 | 6000万(元) | ||
1986-07-07 | 1273万(元) | ||
2000-05-21 | 600万(元) | ||
2014-09-09 | 500万(元) | ||
2005-11-04 | 500万(元) | ||
2013-04-16 | 100万(元) | ||
2011-09-19 | 0.5万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-05-08 | 16亿(元) | ||
2023-09-01 | 15亿(元) | ||
2023-09-27 | 15亿(元) | ||
2023-10-13 | 15亿(元) | ||
2023-11-03 | 13.88亿(元) | ||
2022-10-10 | 11亿(元) | ||
2023-10-17 | 10亿(元) | ||
2022-06-27 | 10亿(元) | ||
2023-11-03 | 10亿(元) | ||
2023-04-28 | 10亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-10-30 | 10万(元) | ||
2025-10-27 | 1000万(元) | ||
2025-10-17 | 3000万(元) | ||
2025-09-25 | 200万(元) | ||
2025-09-18 | 2127万(元) | ||
2025-08-25 | 10万(元) | ||
2025-07-31 | 10万(元) | ||
2025-07-23 | 8.89万(元) | ||
2025-07-21 | 4000万(元) | ||
2025-07-11 | 1000万(元) |
