企业名录>>非食用盐销售企业名录>>
这里是非食用盐销售企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2011-12-16 | 16.41亿(元) | ||
2001-04-29 | 14.85亿(元) | ||
2019-04-28 | 10亿(元) | ||
2022-09-23 | 10亿(元) | ||
2019-07-10 | 10亿(元) | ||
2022-01-07 | 10亿(元) | ||
1992-08-31 | 10亿(元) | ||
1999-03-12 | 6.4亿(元) | ||
2019-01-30 | 6.22亿(元) | ||
2005-01-20 | 5.5亿(元) | ||
1986-11-26 | 5亿(元) | ||
2023-03-29 | 5亿(元) | ||
2023-06-08 | 5亿(元) | ||
2003-01-27 | 3.65亿(元) | ||
1999-12-30 | 3.35亿(元) | ||
2002-07-08 | 3.03亿(元) | ||
2012-10-23 | 3亿(元) | ||
2022-07-01 | 3亿(元) | ||
2023-08-07 | 2.5亿(元) | ||
2023-10-08 | 2.5亿(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-05-12 | 16.89亿(元) | ||
2011-12-16 | 16.41亿(元) | ||
2001-04-29 | 14.85亿(元) | ||
2024-08-09 | 10亿(元) | ||
2019-04-28 | 10亿(元) | ||
2024-05-20 | 10亿(元) | ||
2022-09-23 | 10亿(元) | ||
2019-07-10 | 10亿(元) | ||
2022-01-07 | 10亿(元) | ||
2021-07-27 | 10亿(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-08-31 | 1.92亿(元) | ||
2023-03-30 | 1亿(元) | ||
2023-12-28 | 1亿(元) | ||
2023-07-31 | 1亿(元) | ||
2022-07-26 | 1亿(元) | ||
2022-12-07 | 1亿(元) | ||
2023-10-12 | 1亿(元) | ||
2022-12-02 | 1亿(元) | ||
2022-11-08 | 6500万(元) | ||
2022-10-19 | 6000万(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-09-11 | 20万(元) | ||
2024-12-31 | 100万(元) | ||
2024-12-24 | 500万(元) | ||
2024-12-23 | 500万(元) | ||
2024-12-20 | 10万(元) | ||
2024-12-18 | 20万(元) | ||
2024-12-16 | 100万(元) | ||
2024-12-10 | 100万(元) | ||
2024-12-09 | 500万(元) | ||
2024-12-05 | 10万(元) |
