企业名录>>预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产企业名录>>
这里是预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
1985-03-12 | 20.08亿(元) | ||
2023-09-27 | 13.1亿(元) | ||
2022-07-27 | 12亿(元) | ||
2021-12-02 | 10亿(元) | ||
2023-04-14 | 10亿(元) | ||
2023-05-09 | 8.1亿(元) | ||
2021-01-25 | 8亿(元) | ||
1980-12-01 | 8亿(元) | ||
2023-08-15 | 6.68亿(元) | ||
2023-05-23 | 6亿(元) | ||
2023-03-24 | 6亿(元) | ||
2016-10-19 | 5.2亿(元) | ||
2024-07-24 | 5亿(元) | ||
2023-04-18 | 5亿(元) | ||
2005-12-15 | 5亿(元) | ||
2012-12-13 | 3.69亿(元) | ||
2001-03-07 | 3.6亿(元) | ||
2023-05-09 | 3.5亿(元) | ||
2023-07-18 | 3.32亿(元) | ||
2023-08-07 | 3亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
1986-11-10 | 82.73亿(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
1985-03-12 | 20.08亿(元) | ||
2023-04-13 | 20.07亿(元) | ||
2022-12-29 | 14.5亿(元) | ||
2023-09-27 | 13.1亿(元) | ||
2023-09-07 | 13亿(元) | ||
2023-09-27 | 12.1亿(元) | ||
2022-07-27 | 12亿(元) | ||
2023-04-18 | 10亿(元) | ||
2023-04-14 | 10亿(元) | ||
2021-12-02 | 10亿(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-09-07 | 13亿(元) | ||
2023-04-18 | 10亿(元) | ||
2023-03-20 | 10亿(元) | ||
2023-09-19 | 9.2亿(元) | ||
2023-11-15 | 8.7亿(元) | ||
2023-09-11 | 6亿(元) | ||
2023-08-29 | 2亿(元) | ||
2023-04-14 | 2亿(元) | ||
2022-09-09 | 2亿(元) | ||
2022-11-30 | 1.65亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-11-26 | 1000万(元) | ||
2024-09-10 | 50万(元) | ||
2024-07-02 | 300万(元) | ||
2024-05-29 | 1000万(元) | ||
2024-01-10 | 800万(元) | ||
2024-01-09 | 1000万(元) | ||
2024-01-03 | 100万(元) | ||
2023-12-27 | 100万(元) | ||
2023-12-13 | 100万(元) | ||
2023-12-07 | - |
