企业名录>>食品经营(销售散装食品)企业名录>>
这里是食品经营(销售散装食品)企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-07-21 | 16.67亿(元) | ||
2022-12-20 | 10亿(元) | ||
2011-04-19 | 10亿(元) | ||
2022-11-02 | 8亿(元) | ||
2007-08-28 | 6.46亿(元) | ||
2021-01-19 | 5亿(元) | ||
2017-12-08 | 5亿(元) | ||
2022-09-29 | 4亿(元) | ||
1999-11-05 | 3.9亿(元) | ||
2013-10-09 | 3.62亿(元) | ||
2000-04-25 | 3.45亿(元) | ||
2018-02-27 | 3.4亿(元) | ||
2022-01-17 | 3.05亿(元) | ||
2019-04-19 | 3亿(元) | ||
2022-07-18 | 3亿(元) | ||
2022-07-20 | 3亿(元) | ||
2022-07-04 | 3亿(元) | ||
2010-12-09 | 2.5亿(元) | ||
1982-08-17 | 2.35亿(元) | ||
2009-07-22 | 2.17亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2002-04-24 | 2000万(元) | ||
2010-12-10 | 100万(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-04-19 | 20亿(元) | ||
2023-05-26 | 18.88亿(元) | ||
2023-10-12 | 16.89亿(元) | ||
2023-07-21 | 16.67亿(元) | ||
2023-07-20 | 13.14亿(元) | ||
2023-08-14 | 12亿(元) | ||
2022-12-20 | 10亿(元) | ||
2011-04-19 | 10亿(元) | ||
2022-07-08 | 10亿(元) | ||
2023-05-18 | 10亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2007-11-27 | 3万(元) | ||
2003-01-01 | 2万(元) | ||
2010-10-18 | 2万(元) | ||
2010-04-06 | 1.5万(元) | ||
2010-08-17 | 1万(元) | ||
2011-05-01 | - | ||
2004-02-19 | - | ||
2014-01-08 | - | ||
2010-08-07 | - | ||
2009-03-16 | - |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2021-10-21 | 5.32亿(元) | ||
2021-04-23 | 3.5亿(元) | ||
2022-06-09 | 3亿(元) | ||
2022-07-11 | 3亿(元) | ||
1982-08-17 | 2.35亿(元) | ||
2021-03-29 | 2.3亿(元) | ||
2023-04-24 | 2.17亿(元) | ||
2021-02-07 | 1.8亿(元) | ||
2022-05-23 | 1.5亿(元) | ||
2023-08-14 | 1亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-01-29 | 125万(元) | ||
2021-12-20 | 500万(元) | ||
2021-12-10 | 3750万(元) | ||
2021-12-01 | 1000万(元) | ||
2021-11-26 | 6.17万(元) | ||
2021-11-05 | 2000万(元) | ||
2021-11-04 | 100万(元) | ||
2021-10-27 | 100万(元) | ||
2021-10-14 | 50万(元) | ||
2021-10-12 | 10万(元) |
