企业名录>>食品经营(销售预包装食品)企业名录>>
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2020-09-08 | 16亿(元) | ||
2018-01-11 | 10亿(元) | ||
2020-09-25 | 9亿(元) | ||
2009-05-13 | 8.89亿(元) | ||
2016-08-22 | 7.98亿(元) | ||
2007-08-28 | 6.46亿(元) | ||
2011-07-08 | 6.35亿(元) | ||
2008-07-07 | 6亿(元) | ||
1988-08-18 | 5.81亿(元) | ||
2018-04-27 | 5亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
1982-11-30 | 3亿(元) | ||
2002-04-25 | 50万(元) | ||
2010-01-12 | 5万(元) | ||
2000-10-04 | 5万(元) | ||
2007-11-26 | 3万(元) | ||
2007-11-27 | 3万(元) | ||
2006-03-20 | 2万(元) | ||
2003-01-01 | 2万(元) | ||
2010-10-18 | 2万(元) | ||
2010-04-06 | 1.5万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2021-04-23 | 3.5亿(元) | ||
2020-12-07 | 2亿(元) | ||
2020-11-27 | 1.88亿(元) | ||
2021-02-07 | 1.8亿(元) | ||
2021-04-14 | 1.2亿(元) | ||
2021-05-11 | 1亿(元) | ||
2021-04-09 | 1亿(元) | ||
2020-12-09 | 1亿(元) | ||
2021-05-28 | 8000万(元) | ||
2017-03-06 | 6666万(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-01-19 | 100万(元) | ||
2022-01-12 | 100万(元) | ||
2021-12-23 | 100万(元) | ||
2021-12-09 | 1010万(元) | ||
2021-12-09 | 100万(元) | ||
2021-12-07 | 2000万(元) | ||
2021-11-30 | 1000万(元) | ||
2021-11-05 | 2000万(元) | ||
2021-09-28 | 100万(元) | ||
2021-09-15 | 100万(元) |
