企业名录>>高品质合成橡胶销售企业名录>>
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2005-09-28 | 20亿(元) | ||
2024-06-14 | 12亿(元) | ||
2022-09-29 | 10亿(元) | ||
2024-01-30 | 10亿(元) | ||
2023-07-20 | 10亿(元) | ||
2024-11-15 | 10亿(元) | ||
2021-07-27 | 10亿(元) | ||
2022-09-26 | 10亿(元) | ||
2023-07-28 | 9.5亿(元) | ||
2022-06-28 | 9.5亿(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-06-28 | 3.5亿(元) | ||
2022-07-08 | 3.08亿(元) | ||
2022-06-17 | 3亿(元) | ||
2023-07-03 | 2.2亿(元) | ||
2022-11-15 | 2亿(元) | ||
2022-11-15 | 2亿(元) | ||
2023-10-25 | 1.28亿(元) | ||
2023-10-25 | 1.28亿(元) | ||
2023-10-25 | 1.28亿(元) | ||
2023-10-25 | 1.28亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-10-30 | 500万(元) | ||
2025-09-18 | 1万(元) | ||
2025-09-05 | 200万(元) | ||
2025-09-05 | 200万(元) | ||
2025-09-03 | 1000万(元) | ||
2025-09-02 | 200万(元) | ||
2025-09-02 | 1000万(元) | ||
2025-09-02 | 1万(元) | ||
2025-08-07 | 1万(元) | ||
2025-08-07 | 1000万(元) |
