企业名录>>麻类作物种植(不含大麻)企业名录>>
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-04-24 | 20亿(元) | ||
2023-03-24 | 13亿(元) | ||
2023-11-09 | 10亿(元) | ||
2022-06-29 | 10亿(元) | ||
2022-05-23 | 10亿(元) | ||
2023-12-15 | 6.6亿(元) | ||
2023-04-26 | 5亿(元) | ||
2023-07-24 | 5亿(元) | ||
2023-02-15 | 5亿(元) | ||
2024-11-22 | 5亿(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-05-23 | 10亿(元) | ||
2023-08-09 | 3亿(元) | ||
2023-02-02 | 2亿(元) | ||
2023-07-26 | 1.68亿(元) | ||
2021-09-06 | 1.6亿(元) | ||
2023-12-14 | 1亿(元) | ||
2022-10-13 | 1亿(元) | ||
2022-08-18 | 1亿(元) | ||
2023-04-18 | 1亿(元) | ||
2023-07-04 | 1亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-12-24 | 200万(元) | ||
2024-12-20 | 500万(元) | ||
2024-12-18 | 30万(元) | ||
2024-12-02 | 50万(元) | ||
2024-11-27 | 6万(元) | ||
2024-11-18 | 500万(元) | ||
2024-11-18 | 500万(元) | ||
2024-11-13 | 5000万(元) | ||
2024-10-25 | - | ||
2024-10-17 | 100万(元) |
