顺德区新注册企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-09-27 | 20.01亿(元) | ||
2023-08-11 | 13.8亿(元) | ||
2022-12-27 | 20.02亿(元) | ||
2022-12-19 | 10.01亿(元) | ||
2022-08-22 | 16.88亿(元) | ||
2021-04-07 | 12.11亿(元) | ||
2018-05-08 | 10亿(元) | ||
2017-09-11 | 15.2亿(元) | ||
2017-01-24 | 11.4亿(元) | ||
2012-07-16 | 12.6亿(元) | ||
2010-01-01 | 13.29亿(元) | ||
2006-09-04 | 10.55亿(元) | ||
2005-12-28 | 10.56亿(元) | ||
1997-04-21 | 13.86亿(元) | ||
1997-04-02 | 13.88亿(元) | ||
1996-10-10 | 1376***8085,1382***3044,1392***5517,1381***5520,4001300737,1382***1260,0757****7220,1392***3409,4006681056,1392***3991,1376***1677,1392***4650,1891***2005,1350***6273,1392***7530,1591***2893,0757****4480,0757****7288,1390***9805,1591***0479,1392***2916,1866***4799,1527***1585,0203***2585,0258***4101,1372***5783,4006881056,1392***1184,0757****7836,1599***4304,1868***0277,1345***6398,1867***6562,1379***6511,1831***3211,1803***7787,1592***0583,1372***9266,1591***5408,1348***9828,1392***4071,1893***3006,1365***0661,1396***2488,0757****7550,0757****7667,1521***8397,1376***7787,0757****7216,0757****33336390 | 11.21亿(元) | |
1988-03-01 | 14亿(元) |
顺德区行业巨头企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-12-27 | 20.02亿(元) | ||
2023-09-27 | 20.01亿(元) | ||
2022-08-22 | 16.88亿(元) | ||
2017-09-11 | 15.2亿(元) | ||
1988-03-01 | 14亿(元) | ||
1997-04-02 | 13.88亿(元) | ||
1997-04-21 | 13.86亿(元) | ||
2023-08-11 | 13.8亿(元) | ||
2010-01-01 | 13.29亿(元) | ||
2012-07-16 | 12.6亿(元) |
有总经理联系方式的企业名录
顺德区大型企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-12-27 | 20.02亿(元) | ||
2023-09-27 | 20.01亿(元) | ||
2022-08-22 | 16.88亿(元) | ||
2017-09-11 | 15.2亿(元) | ||
1988-03-01 | 14亿(元) | ||
1997-04-02 | 13.88亿(元) | ||
1997-04-21 | 13.86亿(元) | ||
2023-08-11 | 13.8亿(元) | ||
2010-01-01 | 13.29亿(元) | ||
2012-07-16 | 12.6亿(元) |
