企业名录>>5000万及以上的企业名录>>
这里是5000万及以上的企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1996-08-18 | 21.47亿(元) | ||
1999-12-08 | 21.47亿(元) | ||
2001-12-18 | 21.46亿(元) | ||
2002-02-09 | 21.46亿(元) | ||
1999-10-16 | 21.45亿(元) | ||
2007-06-12 | 21.45亿(元) | ||
2008-05-22 | 21.45亿(元) | ||
2019-03-29 | 21.44亿(元) | ||
2014-11-20 | 21.43亿(元) | ||
2007-04-26 | 21.43亿(元) | ||
2019-12-19 | 21.43亿(元) | ||
2000-04-11 | 21.43亿(元) | ||
2017-02-17 | 21.42亿(元) | ||
2018-03-22 | 21.42亿(元) | ||
2013-11-04 | 21.42亿(元) | ||
2010-03-01 | 21.42亿(元) | ||
2017-11-28 | 21.41亿(元) | ||
2011-07-14 | 21.41亿(元) | ||
2017-09-01 | 21.41亿(元) | ||
2000-12-27 | 21.4亿(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2004-01-06 | 20亿(元) | ||
2006-07-24 | 18.95亿(元) | ||
2001-10-12 | 18.65亿(元) | ||
1992-03-30 | 18.24亿(元) | ||
2002-11-06 | 17.75亿(元) | ||
2010-06-08 | 16.6亿(元) | ||
1997-01-13 | 0395***5519,0395***0002,0395***5953,0215***1922,0395***5559,135****9631,136****6509,0395***5680,0395***5681,0395***5570,136****3853,0395***5301,186****7222,0108***9606,136****6550,139****4836,0395***5600,137****2303,0395***5179,0395***5895,0395***5599,139****3008,0395***5613,136****6396,0395***5638,159****9652,133****0458 | 16.24亿(元) | |
1980-11-07 | 16.08亿(元) | ||
2001-06-26 | 15.5亿(元) | ||
1997-01-09 | 14.67亿(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1996-08-18 | 21.47亿(元) | ||
1999-12-08 | 21.47亿(元) | ||
2001-12-18 | 21.46亿(元) | ||
2002-02-09 | 21.46亿(元) | ||
1999-10-16 | 21.45亿(元) | ||
2020-10-19 | 21.45亿(元) | ||
1995-06-20 | 21.45亿(元) | ||
2007-06-12 | 21.45亿(元) | ||
2008-05-22 | 21.45亿(元) | ||
2019-03-29 | 21.44亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1999-12-08 | 21.47亿(元) | ||
2007-06-12 | 21.45亿(元) | ||
2010-03-01 | 21.42亿(元) | ||
1994-12-13 | 21.38亿(元) | ||
2002-01-24 | 21.2亿(元) | ||
1992-08-18 | 21.17亿(元) | ||
2000-11-03 | 21.1亿(元) | ||
2009-09-30 | 21.05亿(元) | ||
1989-11-18 | 21亿(元) | ||
2010-07-29 | 21亿(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2018-03-20 | 21.41亿(元) | ||
2018-03-22 | 21.41亿(元) | ||
2009-06-16 | 21.38亿(元) | ||
2018-11-08 | 21.15亿(元) | ||
2018-09-11 | 21亿(元) | ||
2010-03-04 | 21亿(元) | ||
2013-06-09 | 21亿(元) | ||
2015-03-17 | 21亿(元) | ||
2017-09-11 | 21亿(元) | ||
2013-05-13 | 21亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2022-04-20 | 5000万(元) | ||
2022-03-30 | 5000万(元) | ||
2022-03-15 | 5000万(元) | ||
2022-03-11 | 5000万(元) | ||
2022-03-04 | 5000万(元) | ||
2022-02-28 | 5000万(元) | ||
2022-02-28 | 5000万(元) | ||
2022-02-25 | 5888万(元) | ||
2022-02-25 | 5000万(元) | ||
2022-02-24 | 8200万(元) | ||
2019-07-16 | 20亿(元) | ||
2019-01-01 | 80亿(元) | ||
2013-01-01 | 1亿(元) | ||
2012-12-30 | 1亿(元) | ||
2012-12-30 | 9999万(元) | ||
2012-01-01 | 5000万(元) | ||
2010-12-26 | 5000万(元) | ||
2009-12-27 | 8000万(元) | ||
2008-12-28 | 1.2亿(元) | ||
2008-12-28 | 10亿(元) |