企业名录>>有招聘信息企业名录>>
这里是有招聘信息企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2003-05-07 | 138****1012,139****6993,137****4746,136****1175,0519****8801,186****1192,0519****5558,138****1758,189****6688,153****7290,135****9801,135****1209,189****9260,139****1812,139****0925,138****5958,0519****8808,138****8578,139****6155,0519****5885,0519****8896,189****8759,156****1502,150****0267,133****4596 | 21.29亿(元) | |
1984-10-09 | 21.06亿(元) | ||
2005-01-21 | 21亿(元) | ||
2007-09-12 | 21亿(元) | ||
2005-06-10 | 20.62亿(元) | ||
1998-05-21 | 20.57亿(元) | ||
- | 20.23亿(元) | ||
2007-12-18 | 20.22亿(元) | ||
1985-03-12 | 20.08亿(元) | ||
2000-09-30 | 20亿(元) | ||
1994-10-06 | 20亿(元) | ||
2021-04-09 | 20亿(元) | ||
2019-05-20 | 20亿(元) | ||
1997-11-09 | 20亿(元) | ||
2018-04-25 | 20亿(元) | ||
2018-11-09 | 20亿(元) | ||
1995-06-15 | 20亿(元) | ||
2017-05-05 | 20亿(元) | ||
2021-04-12 | 20亿(元) | ||
2006-10-19 | 19.8亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2003-11-11 | 18亿(元) | ||
2002-12-20 | 15.8亿(元) | ||
1999-09-06 | 10.56亿(元) | ||
1998-06-03 | 5.44亿(元) | ||
1994-06-30 | 3.06亿(元) | ||
2007-04-30 | 3亿(元) | ||
2009-08-21 | 0373***2915,4006373911,137****8283,0373***7666,0373***3038,136****8848,158****9496,159****7677,158****6128,139****4113,152****3316,136****5057,0373***3053,0373***2908,158****9696,0373***2923,139****5688,186****3640,134****2935,0373***3028,130****9191,137****2042,135****2672,150****1939,135****8551,139****7913,0373***7888,0373***2917,159****0210,186****1501 | 3亿(元) | |
2008-01-21 | 2.34亿(元) | ||
2004-04-08 | 0536***7612,138****6358,176****2801,0536***7618,135****1227,0536***2886,139****5230,131****0958,135****0590,150****3321,137****3333,0536***7621,139****6536,150****0959,139****7652,0536***2707,138****8613,0536***5659,188****8051,0536***2798,0536***2799,188****8031,188****8096,159****8577,139****0658,188****8058,188****8056,159****9996 | 1.71亿(元) | |
1984-09-01 | 1.1亿(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2003-05-07 | 138****1012,139****6993,137****4746,136****1175,0519****8801,186****1192,0519****5558,138****1758,189****6688,153****7290,135****9801,135****1209,189****9260,139****1812,139****0925,138****5958,0519****8808,138****8578,139****6155,0519****5885,0519****8896,189****8759,156****1502,150****0267,133****4596 | 21.29亿(元) | |
1984-10-09 | 21.06亿(元) | ||
2005-01-21 | 21亿(元) | ||
2007-09-12 | 21亿(元) | ||
2005-06-10 | 20.62亿(元) | ||
1998-05-21 | 20.57亿(元) | ||
2017-07-27 | 20.4亿(元) | ||
- | 20.23亿(元) | ||
2007-12-18 | 20.22亿(元) | ||
1985-03-12 | 20.08亿(元) |
成立10年以上的企业
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2013-03-13 | 10.19亿(元) | ||
2017-03-03 | 5亿(元) | ||
2019-06-19 | 4.55亿(元) | ||
2006-12-13 | 2.39亿(元) | ||
2012-11-27 | 2.25亿(元) | ||
2015-03-31 | 2亿(元) | ||
2021-02-26 | 1.6亿(元) | ||
2010-11-05 | 1.5亿(元) | ||
2014-09-23 | 1.5亿(元) | ||
2016-07-05 | 1亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-08-29 | 20万(元) | ||
2024-05-20 | 1000万(元) | ||
2024-03-27 | 200万(元) | ||
2024-03-12 | 3万(元) | ||
2024-02-07 | 500万(元) | ||
2024-01-31 | 100万(元) | ||
2023-12-28 | 150万(元) | ||
2023-12-18 | 123.8万(元) | ||
2023-11-30 | 100万(元) | ||
2023-11-30 | 1万(元) |
