企业名录>>股份有限公司企业名录>>
这里是股份有限公司企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1993-07-26 | 21.06亿(元) | ||
1998-05-21 | 20.58亿(元) | ||
2009-07-08 | 20.5亿(元) | ||
1993-04-13 | 20.34亿(元) | ||
2016-06-28 | 20亿(元) | ||
2001-12-19 | 19.59亿(元) | ||
1995-08-17 | 19.35亿(元) | ||
1989-05-24 | 19.23亿(元) | ||
1998-12-29 | 19.05亿(元) | ||
1996-08-29 | 18.74亿(元) | ||
1993-01-16 | 18.56亿(元) | ||
1993-07-15 | 18.48亿(元) | ||
2006-12-26 | 18.33亿(元) | ||
1993-05-11 | 18.16亿(元) | ||
2000-12-04 | 18.05亿(元) | ||
2018-01-02 | 18亿(元) | ||
1996-04-02 | 17.72亿(元) | ||
1997-11-14 | 17.64亿(元) | ||
1997-09-29 | 132****2933,0312***4206,157****1253,185****8757,137****2912,150****8669,0312***1000,173****4289,0312***0057,186****8329,131****6555,1933***8559,137****6543,153****8886,152****7758,151****4423,01067805858-2005,139****7653,159****6061,137****8207,0312***8832,184****4344,0312***1032,189****1595,0312***1119,130****8685,0312***5161,0312***8839,153****1927,155****8410,138****0131 | 17.61亿(元) | |
1981-05-11 | 17.43亿(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1997-07-29 | 5920万(元) | ||
2008-05-12 | 5280万(元) | ||
2006-05-16 | 3000万(元) | ||
2003-07-29 | 2353万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1993-07-26 | 21.06亿(元) | ||
1998-05-21 | 20.58亿(元) | ||
2009-07-08 | 20.5亿(元) | ||
1993-04-13 | 20.34亿(元) | ||
2016-06-28 | 20亿(元) | ||
2001-12-19 | 19.59亿(元) | ||
1995-08-17 | 19.35亿(元) | ||
1989-05-24 | 19.23亿(元) | ||
1998-12-29 | 19.05亿(元) | ||
1996-08-29 | 18.74亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1993-07-26 | 21.06亿(元) | ||
1993-01-16 | 18.56亿(元) | ||
1993-07-15 | 18.48亿(元) | ||
1995-07-19 | 17.23亿(元) | ||
2011-01-14 | 16.84亿(元) | ||
2003-08-22 | 16.5亿(元) | ||
1997-04-21 | 13.88亿(元) | ||
1986-12-15 | 13.8亿(元) | ||
2003-04-30 | 12.8亿(元) | ||
1996-12-09 | 12.41亿(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2006-12-26 | 18.33亿(元) | ||
2007-03-07 | 16.91亿(元) | ||
2004-11-01 | 16.42亿(元) | ||
1997-10-10 | 15.93亿(元) | ||
2022-12-23 | 15.89亿(元) | ||
2018-05-31 | 10亿(元) | ||
2018-08-17 | 10亿(元) | ||
2014-07-02 | 10亿(元) | ||
2023-12-18 | 10亿(元) | ||
2016-11-18 | 8.5亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2024-01-16 | 100亿(元) | ||
2024-01-11 | 500万(元) | ||
2023-12-29 | 2000万(元) | ||
2023-12-29 | - | ||
2023-12-29 | - | ||
2023-12-29 | 1000万(元) | ||
2023-12-29 | 500万(元) | ||
2023-12-29 | 1000万(元) | ||
2023-12-28 | - | ||
2023-12-28 | - | ||
- | - |