企业名录>>有建筑资质企业名录>>
这里是有建筑资质企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2001-12-19 | 20.5亿(元) | ||
1984-10-09 | 20.08亿(元) | ||
1985-03-12 | 20亿(元) | ||
2002-06-11 | 20亿(元) | ||
1995-04-08 | 18.96亿(元) | ||
1997-09-29 | 132****2933,0312***4206,157****1253,185****8757,137****2912,150****8669,0312***1000,173****4289,0312***0057,186****8329,131****6555,1933***8559,137****6543,153****8886,152****7758,151****4423,01067805858-2005,139****7653,159****6061,137****8207,0312***8832,184****4344,0312***1032,189****1595,0312***1119,130****8685,0312***8839,153****1927,155****8410,138****0131 | 17.61亿(元) | |
2019-03-20 | 17.54亿(元) | ||
1990-10-12 | 16.85亿(元) | ||
1983-04-25 | 15.65亿(元) | ||
2004-08-23 | 15亿(元) | ||
1984-05-29 | 15亿(元) | ||
2001-05-15 | 15亿(元) | ||
2014-11-03 | 15亿(元) | ||
1981-02-15 | 14.22亿(元) | ||
2023-04-07 | 13.7亿(元) | ||
1991-03-24 | 13.53亿(元) | ||
2020-11-05 | 12.9亿(元) | ||
1994-12-20 | 12.46亿(元) | ||
2002-09-30 | 11.77亿(元) | ||
2001-12-29 | 11.5亿(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1994-06-30 | 3.06亿(元) | ||
2002-01-31 | 1.06亿(元) | ||
1986-11-10 | 82.73亿(元) | ||
2004-09-06 | 5000万(元) | ||
2012-11-22 | 500万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2001-12-19 | 20.5亿(元) | ||
1984-10-09 | 20.08亿(元) | ||
1985-03-12 | 20亿(元) | ||
2002-06-11 | 20亿(元) | ||
1995-07-07 | 20亿(元) | ||
1995-04-08 | 18.96亿(元) | ||
1997-09-29 | 132****2933,0312***4206,157****1253,185****8757,137****2912,150****8669,0312***1000,173****4289,0312***0057,186****8329,131****6555,1933***8559,137****6543,153****8886,152****7758,151****4423,01067805858-2005,139****7653,159****6061,137****8207,0312***8832,184****4344,0312***1032,189****1595,0312***1119,130****8685,0312***8839,153****1927,155****8410,138****0131 | 17.61亿(元) | |
2019-03-20 | 17.54亿(元) | ||
1990-10-12 | 16.85亿(元) | ||
- | 16.03亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1985-03-12 | 20亿(元) | ||
2013-03-29 | 2亿(元) | ||
2004-07-26 | 1.75亿(元) | ||
2008-12-18 | 1.57亿(元) | ||
1979-01-05 | 1.23亿(元) | ||
1985-08-07 | 1.1亿(元) | ||
2013-08-30 | 1.01亿(元) | ||
1986-09-11 | 1亿(元) | ||
1980-11-24 | 63.66亿(元) | ||
1997-06-12 | 80.36亿(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-05-08 | 16亿(元) | ||
2016-03-24 | 4.7亿(元) | ||
2004-02-11 | 2.1亿(元) | ||
1985-01-01 | 1.32亿(元) | ||
2021-12-17 | 1.3亿(元) | ||
2022-09-01 | 1亿(元) | ||
2022-03-02 | 1亿(元) | ||
2022-04-25 | 5000万(元) | ||
2023-07-14 | 5000万(元) | ||
2022-01-13 | 5000万(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2021-01-08 | 5800万(元) | ||
2020-10-16 | 5188万(元) | ||
2020-01-16 | 9900万(元) | ||
2020-01-14 | 1000万(元) | ||
2020-01-13 | 2000万(元) | ||
2020-01-09 | 3000万(元) | ||
2020-01-06 | 1000万(元) | ||
2019-12-17 | 3000万(元) | ||
2019-12-13 | 1000万(元) | ||
2019-11-01 | 1260万(元) |