这里是棉、麻、糖、烟草种植企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2011-07-11 | 10亿(元) | ||
2022-07-31 | 3000万(元) | ||
2003-11-06 | 2100万(元) | ||
2023-03-08 | 2000万(元) | ||
2022-08-03 | 2000万(元) | ||
2023-04-26 | 1000万(元) | ||
2023-01-08 | 1000万(元) | ||
2018-03-14 | 1000万(元) | ||
2022-10-11 | 1000万(元) | ||
2022-11-26 | 1000万(元) | ||
2011-10-18 | 1000万(元) | ||
2023-06-08 | 1000万(元) | ||
2023-07-31 | 1000万(元) | ||
2008-05-20 | 996.8万(元) | ||
2022-11-24 | 800万(元) | ||
2013-03-31 | 600万(元) | ||
2010-06-27 | 550万(元) | ||
2022-06-30 | 500万(元) | ||
2011-07-10 | 500万(元) | ||
2016-01-06 | 500万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2011-07-11 | 10亿(元) | ||
2022-05-26 | 1亿(元) | ||
2023-01-17 | 4500万(元) | ||
2022-07-31 | 3000万(元) | ||
2003-11-06 | 2100万(元) | ||
2020-09-15 | 2000万(元) | ||
2023-03-08 | 2000万(元) | ||
2022-08-03 | 2000万(元) | ||
2022-08-28 | 2000万(元) | ||
2023-09-19 | 2000万(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2003-11-06 | 2100万(元) | ||
2009-09-29 | - |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2022-08-28 | 2000万(元) | ||
2023-05-28 | 2000万(元) | ||
2014-10-27 | 1500万(元) | ||
2018-03-14 | 1000万(元) | ||
2016-03-13 | 1000万(元) | ||
2011-10-18 | 1000万(元) | ||
2007-01-30 | 850万(元) | ||
2022-11-24 | 800万(元) | ||
2010-12-01 | 800万(元) | ||
2010-06-27 | 550万(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2025-02-25 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 50万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2021-08-10 | - | ||
2017-05-24 | - | ||
2016-11-04 | 10万(元) | ||
2015-12-31 | - | ||
2013-08-24 | 100万(元) | ||
2013-06-20 | - | ||
2012-07-08 | 100万(元) | ||
2011-02-23 | 10万(元) | ||
2011-02-13 | 2000万(元) | ||
2008-03-06 | 1000万(元) |