这里是蔬菜、食用菌及园艺作物种植企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2022-09-25 | 10亿(元) | ||
2022-11-09 | 10亿(元) | ||
2021-12-26 | 10亿(元) | ||
2022-09-22 | 10亿(元) | ||
2011-07-07 | 6.35亿(元) | ||
2005-03-27 | 6亿(元) | ||
2021-01-18 | 5亿(元) | ||
2023-01-04 | 5亿(元) | ||
1995-01-15 | 5亿(元) | ||
2022-11-08 | 5亿(元) | ||
2023-10-10 | 5亿(元) | ||
2023-01-28 | 3.84亿(元) | ||
2012-07-09 | 3亿(元) | ||
2017-08-09 | 2.7亿(元) | ||
2023-04-27 | 2.34亿(元) | ||
2022-07-18 | 2亿(元) | ||
2023-06-14 | 2亿(元) | ||
2022-11-07 | 2亿(元) | ||
2022-08-23 | 2亿(元) | ||
2013-03-26 | 1.75亿(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2012-11-04 | 518万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-04-23 | 20亿(元) | ||
2023-07-03 | 18.88亿(元) | ||
2023-09-05 | 12亿(元) | ||
2023-05-30 | 10.5亿(元) | ||
2022-09-25 | 10亿(元) | ||
2022-11-09 | 10亿(元) | ||
2021-12-26 | 10亿(元) | ||
2022-09-22 | 10亿(元) | ||
2022-09-25 | 10亿(元) | ||
2021-12-27 | 9.71亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2005-01-23 | 6013.02万(元) | ||
2008-09-25 | 3001万(元) | ||
2004-03-25 | 1000万(元) | ||
2014-05-19 | 100万(元) | ||
2007-09-09 | 71万(元) | ||
2013-02-24 | 60万(元) | ||
2008-01-03 | 50万(元) | ||
2013-11-06 | 50万(元) | ||
2014-08-25 | 20万(元) | ||
2009-03-23 | 20万(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2022-09-25 | 10亿(元) | ||
2021-12-26 | 10亿(元) | ||
2021-12-27 | 9.71亿(元) | ||
2023-03-19 | 3.69亿(元) | ||
2021-06-15 | 2.3亿(元) | ||
2009-02-17 | 2.2亿(元) | ||
2023-09-17 | 2亿(元) | ||
2023-11-01 | 2亿(元) | ||
2005-07-10 | 1.65亿(元) | ||
2023-10-09 | 1.58亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2025-02-25 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-23 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-20 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2025-02-19 | 50万(元) | ||
2025-02-19 | 30万(元) | ||
2021-08-10 | - | ||
2017-05-24 | - | ||
2016-11-04 | 10万(元) | ||
2015-12-31 | - | ||
2013-08-24 | 100万(元) | ||
2013-06-20 | - | ||
2012-07-08 | 100万(元) | ||
2011-02-23 | 10万(元) | ||
2011-02-13 | 2000万(元) | ||
2008-03-06 | 1000万(元) |